AplikaceAplikace
Nastavení

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Následující verze
Předchozí verze
cnk:oddil_statistiky_ke_korpusu_schola2010 [2014/03/26 12:32] – vytvořeno jankocekcnk:oddil_statistiky_ke_korpusu_schola2010 [2014/03/26 16:47] (aktuální) jankocek
Řádek 8: Řádek 8:
 |**Průměrný počet slov na 1 sondu**|  3 886| |**Průměrný počet slov na 1 sondu**|  3 886|
  
-|**Rok pořízení sondy**|**Počet sond**|**Počet slov**|+| **Rok pořízení sondy** | **Počet sond** | **Počet slov**|
 |2005|  22|  91 842| |2005|  22|  91 842|
 |2006|  99|  397 367| |2006|  99|  397 367|
 |2007|  22|  91 126| |2007|  22|  91 126|
 |2008|  61|  212 429| |2008|  61|  212 429|
-|**Region**|  **Počet sond**|  **Počet slov**|+| **Region** |  **Počet sond** |  **Počet slov**|
 |Čechy|  147|  576 301| |Čechy|  147|  576 301|
 |Morava|  57|  216 463| |Morava|  57|  216 463|
Řádek 65: Řádek 65:
 |<fc #FF0000>4. roč</fc> <fc #FF0000>15</fc>\\ |  <fc #FF0000>17</fc>| |<fc #FF0000>4. roč</fc> <fc #FF0000>15</fc>\\ |  <fc #FF0000>17</fc>|
 |**Pozn.:** <fc #FF0000>Červeně</fc> jsou označeny třídy/ ročníky, kam byly zařazeny také odpovídající třídy/ročníky víceletých gymnázií.||| |**Pozn.:** <fc #FF0000>Červeně</fc> jsou označeny třídy/ ročníky, kam byly zařazeny také odpovídající třídy/ročníky víceletých gymnázií.|||
 +
 +==== Informace o vyučovacích předmětech ====
 +
 +|**Skupiny vyučovacích předmětů**|  **Počet sond**|  **Počet slov**|
 +|<fc #0000FF>A český jazyk a literatura</fc> <fc #0000FF>60</fc> <fc #0000FF>249 074</fc>|
 +|<fc #0000FF>B matematický a přírodovědný blok</fc> <fc #0000FF>62</fc> <fc #0000FF>238 342</fc>|
 +|<fc #0000FF>C společenskovědní a výchovný blok</fc> <fc #0000FF>45</fc> <fc #0000FF>154 357</fc>|
 +|<fc #0000FF>D informační, technický a profesní blok</fc> <fc #0000FF>37</fc> <fc #0000FF>150 991</fc>|
 +|**Český jazyk a literatura**|  **Počet sond**|  **Počet slov**|
 +|převážně literární hodina|  37|  153 496|
 +|převážně jazyková hodina|  16|  57 127|
 +|převážně slohově-komunikační hodina|  7|  38 451|
 +|**Pozn.:** <fc #0000FF>Modře</fc> jsou označeny hodnoty odpovídající skupinám vyučovacích předmětů, protože korpus Schola2010 je vyvažován především vzhledem ke skupinám vyučovacích předmětů.|||
 +
 +==== Informace o vyučovacích hodinách ====
 +
 +|**Vyučovací hodina (podle délky)**|  **Počet sond**|
 +|standardní (cca 45 min)|  202|
 +|dvouhodinovka (cca 90 min)|  2|
 +|**Typ vyučovací hodiny (didakticky)**|  **Počet sond**|
 +|klasická|  161|
 +|jiná|  43|
 +|**Typ vyučovací hodiny (podle funkce)**|  **Počet sond**|
 +|převážně výkladová|  77|
 +|procvičovací|  31|
 +|opakovací|  5|
 +|prověřovací|  2|
 +|smíšená|  67|
 +|jiná|  22|
 +
 +\\ Statistiky k tomuto oddílu jsou v plném rozsahu **{{:cnk:schola10-stat-sonda.pdf|zde}}**.\\
 +
 +===== II. MLUVČÍ =====
 +
 +==== Obecné údaje o mluvčích ====
 +
 +|**Celkový počet slov**|**<fc #FF0000>792 764</fc>**  ||
 +|**Pozn.:** Do celkového počtu slov jsou kromě jedinečných mluvčích zařazeny také současně mluvící mluvčí, třída v roli mluvčího a médium v roli mluvčího, proto je tato hodnota označena <fc #FF0000>červeně</fc>.|||
 +|\\ |  **Počet jedinečných mluvčích**|  **Počet slov**|
 +|**Celkový počet osob**|  2 410|  789 141|
 +|muži|  1 353|  413 632|
 +|ženy|  1 057|  375 509|
 +|**Typ mluvčích - osoby**\\ |  **Počet jedinečných mluvčích**|  **Počet slov**|
 +|učitelé|  47|  620 692|
 +|žáci|  2 343|  167 492|
 +|cizí dospělé osoby|  16|  916|
 +|cizí žáci|  4|  41|
 +|**Pozn.:** Do položky počet slov nejsou započítány současně mluvící mluvčí.|||
 +|\\ |**Počet případů**||
 +|**Současně mluvící mluvčí**|****1246||
 +|**Pozn.:** Do položky současně mluvící mluvčí jsou zahrnuty současně mluvící osoby a případy, kdy mluví najednou osoba a třída v roli mluvčího.\\ |||
 +
 +==== Nahrávající osoba (učitel) ====
 +
 +|\\ |  **Počet jedinečných\\ mluvčích**|  **Počet sond**|  **Počet slov**|
 +|**Celkový počet nahrávajících učitelů**|  47\\ |  204|  620 692|
 +|muži|  20\\ |  98|  323 376|
 +|ženy|  27\\ |  106|  297 316|
 +|**Věk**|  **Počet jedinečných\\ mluvčích**|  **Počet sond**|  **Počet slov**|
 +|I (do 35 let)|  26\\ |  126|  386 209|
 +|V (nad 35 let)|  21\\ |  78|  234 483|
 +
 +==== Cizí dospělá osoba ====
 +
 +|\\ |  **Počet jedinečných\\ mluvčích**|  **Počet sond**|  **Počet slov**|
 +|**Celkový počet nahrávajících učitelů**|  16|  16|  916|
 +|muži|  5|  5|  154|
 +|ženy|  11|  11|  762|
 +|**Věk**|  **Počet jedinečných\\ mluvčích**|  **Počet sond**|  **Počet slov**|
 +|I (do 35 let)|  6|  6|  120|
 +|V (nad 35 let)|  10|  10|  796|
 +
 +==== Žák/student (i cizí žák) ====
 +
 +|****|  **Počet jedinečných\\ mluvčích******|  **Počet záznamů\\ ze sond**|  **Počet slov**|
 +|**Celkový počet žáků**  |  2 347\\ |  2 710|  167 533\\ <fc #FF0000>167 790</fc>|
 +|muži|  1 328|  1 532|  90 102|
 +|ženy|  1 019|  1 178|  77 431|
 +|**Věk žáka**  |  **Počet jedinečných\\ mluvčích**|  **Počet záznamů\\ ze sond**|  **Počet slov**|
 +|do 11 let|  -\\ |  428|  22 119|
 +|12 - 15 let|  -\\ |  1 091|  60 438|
 +|nad 15 let|  -\\ |  1 191|  84 976|
 +|**Pozn.:** Do položky počet slov u celkového počtu žáků jsme zaznamenali dvě hodnoty: 167 533 (bez současně mluvících žáků) a 167 790 (i se současně mluvícími žáky) -- druhá hodnota je proto označena <fc #FF0000>červeně</fc>.||||
 +
 +==== Ostatní mluvčí ====
 +
 +|**Třída v roli mluvčího**|  **Počet záznamů\\ ze sond**|  **Počet slov**|
 +|Celkový počet případů|  123|  <fc #FF0000>2 281</fc>|
 +|**Médium v roli mluvčího**|  **Počet záznamů\\ ze sond**|  **Počet slov**|
 +|Celkový počet případů|  2|  1 020|
 +|**Pozn.:** Do položky počet slov jsou u třídy nacházející se v roli mluvčího zahrnuty i současně mluvící mluvčí (např. učitel), proto je tato hodnota označena <fc #FF0000>červeně</fc>.|||
 +
 +\\ Statistiky k tomuto oddílu jsou v plném rozsahu **{{:cnk:schola10-stat-mluvci.pdf|zde}}**.\\