Toto je starší verze dokumentu!
Struktura korpusu ORAL2013
Počet nahrávek podle roků
Tab. 1: Počet nahrávek podle počtu mluvčích
Počet mluvčích | Počet nahrávek |
2 | 631 |
3 | 408 |
4 | 258 |
5 | 140 |
6 | 71 |
7 | 14 |
8 | 13 |
9 | 6 |
Tab. 2: Počet mluvčích a slov podle vzdělání
Vzdělání | | Počet mluvčích | Počet slov |
B (nižší) | | 1 304 | 3 068 718 |
| ZŠ | 238 | 556 784 |
| SŠ | 1 066 | 2 511 934 |
A (vyšší) | VŠ | 1 518 | 3 263 598 |
Tab. 3: Počet mluvčích a slov podle pohlaví
Pohlaví | Počet mluvčích | Počet slov |
Z (ženy) | 1 408 | 3 477 226 |
M (muži) | 1 400 | 2 855 090 |
Tab. 4: Počet mluvčích a slov podle věku
Věk | Počet mluvčích | Počet slov |
I (do 35 let) | 1 537 | 3 476 489 |
V (35 a více) | 1 272 | 2 855 827 |
Tab. 6: Počet mluvčích a slov podle převažující oblasti pobytu v dětství
Oblast pobytu v dětství | Počet mluvčích | Počet slov |
česko-moravská | 75 | 163 052 |
jihočeská | 229 | |
pohraničí české | 75 | 163 052 |
pohraničí moravské | 75 | 163 052 |
česko-moravská | 75 | 163 052 |
česko-moravská | 75 | 163 052 |
česko-moravská | 75 | 163 052 |
česko-moravská | 75 | 163 052 |
Související odkazy