| Obě strany předchozí revizePředchozí verzeNásledující verze | Předchozí verze |
| pojmy:syntakticka_komplexita [2024/10/01 11:40] – [Syntaktická komplexita] michalkren | pojmy:syntakticka_komplexita [2025/01/29 17:49] (aktuální) – [Míry pro věty] alexandrrosen |
|---|
| ===== Míry pro věty ===== | ===== Míry pro věty ===== |
| |
| Viz též níže [[https://wiki.korpus.cz/doku.php/pojmy:syntakticka_komplexita#how_the_measures_are_calculated_general_rules|obecná pravidla pro výpočet měr]]. | Viz též níže [[https://wiki.korpus.cz/doku.php/pojmy:syntakticka_komplexita#jak_se_miry_pocitaji_obecna_pravidla|Jak se míry počítají – obecná pravidla]]. |
| |
| * **maxNPLength**: počet slov v nejdelší jmenné frázi | * **maxNPLength**: počet slov v nejdelší jmenné frázi |
| * Interpunkce se ignoruje. | * Interpunkce se ignoruje. |
| * Definice jmenné fráze viz níže [[https://wiki.korpus.cz/doku.php/pojmy:syntakticka_komplexita#co_se_povazuje_za_jmennou_frazi|Co se považuje za jmennou frázi]]. | * Definice jmenné fráze viz níže [[https://wiki.korpus.cz/doku.php/pojmy:syntakticka_komplexita#co_se_povazuje_za_jmennou_frazi|Co se považuje za jmennou frázi]]. |
| * **maxNPDepth**: pro jemnnou frázi s nejdelším řetězcem vnoření: počet takových vnoření | * **maxNPDepth**: pro jmennou frázi s nejdelším řetězcem vnoření: počet takových vnoření |
| * Pro ničím nerozvitý řídící člen jmenné fráze je míra rovna 0. | * Pro ničím nerozvitý řídící člen jmenné fráze je míra rovna 0. |
| * Funkční slova (např. determinátory nebo předložky) představují další úroveň zanoření. | * Funkční slova (např. determinátory nebo předložky) představují další úroveň zanoření. |
| |
| Jagaiah, T., Olinghouse, N.G. & Kearns, D.M. (2020). Syntactic complexity measures: variation by genre, grade-level, students’ writing abilities, and writing quality. //Read Writ// **33**, 2577–2638 (2020). [[https://doi.org/10.1007/s11145-020-10057-x]] | Jagaiah, T., Olinghouse, N.G. & Kearns, D.M. (2020). Syntactic complexity measures: variation by genre, grade-level, students’ writing abilities, and writing quality. //Read Writ// **33**, 2577–2638 (2020). [[https://doi.org/10.1007/s11145-020-10057-x]] |
| | |
| | Nádvorníková, O. & Rosen, A. (2024). Vyhledávání v paralelním korpusu za použití anotace Universal Dependencies. Workshop 17. 9. 2024 jako doprovodná akce [[https://bcl2024.ff.cuni.cz|Bienále české lingvistiky]]. [[https://www.youtube.com/watch?v=5l5Vbb1eQDw|video]] [[https://jakobson.korpus.cz/~rosen/BCL2024/P18_SLIDES/Prezentace_Bienale2024_WorkShop.pdf|prezentace]] |
| | |
| | Alexandr Rosen (2024): Lexical and syntactic variability |
| | of languages and text genres – a corpus-based study. [[https://www.youtube.com/watch?v=E2ujmqt7Q2E|Záznam přednášky]] ze 14. 10. 2024, [[https://zil.ipipan.waw.pl/seminarium|Seminarium „Przetwarzanie języka naturalnego”]] [[https://zil.ipipan.waw.pl|Zespołu Inżynierii Lingwistycznej]] w [[https://ipipan.waw.pl|Instytucie Podstaw Informatyki]] [[https://pan.pl|Polskiej Akademii Nauk]], viz též [[https://zil.ipipan.waw.pl/seminarium-archiwum?action=AttachFile&do=view&target=2024-10-14.pdf|prezentace]]. |
| |
| [[https://docs.google.com/document/d/1nSPzyhT6oHKUDN8A_uYmWrZH6tAmxTH_pUMOdjg01Eg/edit?usp=sharing|InterCorp a Universal Dependencies: nové možnosti výzkumu]] (workshop 20. a 27. 3. 2024 v rámci Teoreticko-metodologického semináře Ústavu českého jazyka a teorie komunikace) | [[https://docs.google.com/document/d/1nSPzyhT6oHKUDN8A_uYmWrZH6tAmxTH_pUMOdjg01Eg/edit?usp=sharing|InterCorp a Universal Dependencies: nové možnosti výzkumu]] (workshop 20. a 27. 3. 2024 v rámci Teoreticko-metodologického semináře Ústavu českého jazyka a teorie komunikace) |
| |
| [[https://drive.google.com/file/d/1L9yTjj0bTrGgf8lDcOAsJoJOoeYEoPEm/view?usp=sharing|Exploring InterCorp v16ud: the potential of a multilingual parallel treebank with complexity and diversity metrics]] (slides from the seminar at the University of Warsaw, 10 July 2024) | Rosen, A. (2024). [[https://drive.google.com/file/d/1L9yTjj0bTrGgf8lDcOAsJoJOoeYEoPEm/view?usp=sharing|Exploring InterCorp v16ud: the potential of a multilingual parallel treebank with complexity and diversity metrics]] (slides from the seminar at the University of Warsaw, 10 July 2024) |
| |
| |
| |