Toto je starší verze dokumentu!
Obsah
Statistiky ke korpusu Skript2012
I. Údaje o sondě / dokumentu
Základní informace o písemné práci
| Celkový počet písemných prací | 1694 |
| Celkový počet slov | 587 857 |
| Průměrný počet slov na 1 písemnou práci | 347 |
| Rok pořízení písemné práce | Počet sond | Počet slov |
|---|---|---|
| 2002 | 16 | 1245 |
| 2003 | 106 | 42 699 |
| 2004 | 87 | 34 932 |
| 2005 | 162 | 76 386 |
| 2006 | 321 | 172 109 |
| 2007 | 332 | 97 949 |
| 2008 | 234 | 80 760 |
| 2009 | 201 | 33 462 |
| 2010 | 197 | 34 046 |
| 2011 | 38 | 14 269 |
| Region | Počet sond | Počet slov |
|---|---|---|
| Čechy | 1694 | 587 857 |
| Morava | 0 | 0 |
| Slezsko | 0 | 0 |
| Nářeční oblast | Počet sond | Počet slov |
|---|---|---|
| středočeská | 1315 | 445 483 |
| jihozápadočeská | 284 | 124 209 |
| pohraničí české | 95 | 18 165 |
| Místo pořízení písemné práce | Počet sond | Počet slov |
|---|---|---|
| Praha | 988 | 391 217 |
| mimopražská práce | 706 | 196 640 |
| Velikost sídla | Počet sond | Počet slov |
|---|---|---|
| nad 100 tis. | 1005 | 396 341 |
| nad 50 tis. | 485 | 156 168 |
| nad 10 tis. | 96 | 18 694 |
| nad 5 tis. | 39 | 4 762 |
| méně než 5 tis. | 69 | 11 892 |
Základní informace o škole
| Typ školy podle instituce | Počet sond | Počet slov |
|---|---|---|
| základní školy | 481 | 72 200 |
| střední školy celkem | 1213 (i víceletá G) | 515 657 |
| gymnázia | 1056 (i víceletá G) | 460 669 |
| střední odborné školy | 157 | 54 988 |
| Víceleté gymnázium podle délky studia | Počet sond | Počet slov |
|---|---|---|
| osmileté | 282 | 67 101 |
| Typ školy podle zřizovatele | Počet sond | Počet slov |
|---|---|---|
| státní škola | 1510 | 551 952 |
| soukromá škola | 184 | 35 905 |
Základní informace o třídě
| Třída ZŠ | Počet sond | Počet slov |
|---|---|---|
| 5. tř. | 197 | 25 208 |
| 6. tř. | 125 | 20 148 |
| 7. tř. | 92 | 21 229 |
| 8. tř. | 120 | 20 865 |
| 9. tř. | 113 | 20 368 |
| Ročník SŠ, G, víceletého G | Počet sond | Počet slov |
|---|---|---|
| 1. roč. | 300 | 121 746 |
| 2. roč. | 286 | 120 435 |
| 3. roč. | 299 | 117 377 |
| 4. roč. | 162 | 120 481 |
| Víceleté gymnázium - třída | Počet sond | Počet slov |
|---|---|---|
| prima | 42 | 5 997 |
| sekunda | 28 | 11 532 |
| tercie | - | - |
| kvarta | 96 | 18 089 |
| kvinta | 42 | 10 183 |
| sexta | - | - |
| septima | 74 | 21 300 |
| oktáva | - | - |
Pozn.: Červeně jsou označeny třídy/ ročníky, kam byly zařazeny také odpovídající třídy/ročníky víceletých gymnázií
II.Údaje o textu
Základní informace o písemných pracích
| Celkový počet písemných prací | 1694 |
| Celkový počet slov | 587 857 |
| Téma práce podle zadání | Počet prací | Počet slov |
|---|---|---|
| vývěr z určených témat | 733 | 268 563 |
| zadané | 635 | 170 093 |
| zadané s osnovou | 46 | 5 842 |
| volné | 280 | 143 359 |
| Osnova zadaná učitelem | Počet prací | Počet slov |
|---|---|---|
| ano | 46 | 5 842 |
| ne | 1648 | 582 015 |
| Realizace osnovy žákem | Počet prací | Počet slov |
|---|---|---|
| ano | 722 | 297 987 |
| ne | 972 | 289 870 |
| Žánr písemné práce podle zadání | Počet prací | Počet slov |
|---|---|---|
| zadaný | 1390 | 456 155 |
| výběr z určených žánrů | 264 | 118 220 |
| volný | 40 | 13 482 |
| Typ písemné práce ^ Počet prací ^ Počet slov ^
|školní| 1222| 404 373|
|domácí | 357| 161 738|
|nezařazeno | 115| 21 746|
^ Název žánru písemné práce ^ Počet prací ^ Počet slov ^
|vypravování| 301| 87 610|
|popis předmětu| 62| 8 213|
|popis osoby| 25| 2 582|
|popis děje| 3| 420|
|popis pracovního postupu| 3| 837|
|charakteristika| 215| 63 573|
|životopis| 17| 2 279|
|líčení| 60| 14 335|
|dopis osobní| 105| 28 530|
|výtah| 25| 2 771|
|žádost| 7| 1 210|
|úvaha| 245| 94 198|
|výklad| 90| 34 503|
|fejeton| 81| 31 073|
|proslov| 2| 560|
|jiný žánr | 454| 215 163|
^ Situace při realizaci práce ^ Počet prací ^ Počet slov ^
|společný výběr tématu| 126| 23 743|
|společná inspirace| 320| 54 710|
|společná příprava osnovy| 19| 2 048|
|společný výběr jazykových prostředků| 61| 9 384|
|jiná situace při realizaci| 184| 50 239|
|nezařazeno | 984| 447 733| ^ Čas na vypracování práce ^ Počet prací ^ Počet slov ^ |vyučovací hodina| 427| 125 033| |dvě vyučovací hodiny| 212| 52 828| |libovolný čas (domácí práce)| 334| 157 970| |část vyučovací hodiny| 48| 4 749| |nezařazeno | 673| 247 277| |Závažnost písemné práce| Počet prací | Počet slov | |vysoká| 778 | 353 234 | |střední| 334 | 51 475 | |nízká| 159 | 35 429 | |nezařazeno | 423 | 147 719 | |Hodnocení písemné práce| Počet prací| Počet slov| |1=A| 280| 89 114| |2=B| 475| 187 720| |3=C| 336| 121 983| |4=D| 124| 44 012| |5=E| 29| 9 369| |neklasifikováno| 210| 45 463| |slovní hodnocení| 84| 14 700| |jiné hodnocení | 156| 49 057| ===== III. Údaje o osobách ===== ==== Žák / student ==== |Celkový počet písemných prací| 1694| |Celkový počet slov | 587 857| |Pohlaví| Počet prací| |muži| 700| |ženy| 981| |nezařazeno | 13| |Věk žáka| Počet prací| |do 11 let| 204| |12 - 15 let| 804| |nad 15 let | 686| |Přesný věk| Počet prací| |10 | 120| |11 | 84| |12 | 98| |13 | 115| |14 | 124| |15 | 349| |16 | 345| |17 | 231| |18 | 228| |*Místo narození| Počet prací| |Praha| 195| |mimopražské| 174| |nezařazeno | 1325| |*Pobyt žáka v dětství (nářeční oblast)| Počet prací| |středočeská| 91| |jihozápadočeská| 2| |pohraničí české| 3 | |nezařazeno | 1598| |*Pobyt žáka v dětství (stát)| Počet prací| |ČR| 245| |jiný| 4 | |nezařazeno | 1445| |Současný pobyt žáka (nářeční oblast)| Počet prací| |středočeská| 1315| |jihozápadočeská | 284| |pohraničí české | 95| ==== Učitel ==== |Celkový počet písemných prací| 1694| |Celkový počet slov | 587 857| |Pohlaví| Počet prací| |muži| 273| |ženy| 1077| |nezařazeno | 344| |Věk učitele| Počet prací| |do 35 let| 66| |35 – 60 let| 937| |nad 60 let| 161| |nezařazeno | 530| |Přesný věk| Počet prací | |26| 39| |30| 27| |42| 55| |43| 47| |45| 123| |47| 38| |52| 40| |53| 18| |55| 341| |56| 42| |57| 157| |59| 47| |61| 28| |64| 133| |nezařazeno | 559| |Vzdělání mluvčího| Počet prací** | |
|---|---|
| VŠ | 1303 |
| SŠ | 46 |
| nezařazeno | 345 |