Obě strany předchozí revizePředchozí verzeNásledující verze | Předchozí verze |
kurz:vyhodnoceni_dotazu [2021/03/10 11:10] – jankocek | kurz:vyhodnoceni_dotazu [2021/03/11 05:18] (aktuální) – [Frekvenční distribuce slovních tvarů] michalskrabal |
---|
{{:kurz:frekvdistribtag2.png?direct&300|}} | {{:kurz:frekvdistribtag2.png?direct&300|}} |
| |
Podobně bychom mohli z prvního frekvenční seznamu výše pozitivně vyfiltrovat tvar //nohy// a na ten pak znovu aplikovat funkci Frekvenční distribuce, tentokrát přes atribut **tag** -- dostali bychom takovýto výsledek: | Podobně bychom mohli z prvního frekvenčního seznamu výše pozitivně vyfiltrovat tvar //nohy// a na ten pak znovu aplikovat funkci Frekvenční distribuce, tentokrát přes atribut **tag** -- dostali bychom takovýto výsledek: |
| |
{{:kurz:frekvdistribtag3.png?direct |}} | {{:kurz:frekvdistribtag3.png?direct|}} |
| |
(Poslední tři položky mohou být právě případy chybné strojové anotace, ale nemusí tomu tak být, např. všechny tři tvary vokativu plurálu jsou označkovány správně.) | (Poslední tři položky mohou být právě případy chybné strojové anotace, ale nemusí tomu tak být, např. všechny tři tvary vokativu plurálu jsou označkovány správně.) |
</WRAP> | </WRAP> |
| |
[{{:kurz:frekvdistagyvehlasne.png?direct&300|Frekvenční distribuce první předcházející pozice lemmatu //věhlasný//}}]FIXME https://www.korpus.cz/kontext/freqs?maincorp=syn2020&viewmode=kwic&pagesize=100&attrs=word%2Clemma%2Ctag&attr_vmode=mouseover&base_viewattr=word&refs=%3Ddoc.title&q=~z0UukeiQqiQm&fcrit=pos%2Fe%20-1%3C0&flimit=1&fpage=1&ftt_include_empty=0 [{{:kurz:frekvdistagyprosluly.png?direct&300|Frekvenční distribuce první předcházející pozice lemmatu //proslulý//}}]FIXME https://www.korpus.cz/kontext/freqs?maincorp=syn2020&viewmode=kwic&pagesize=100&attrs=word%2Clemma%2Ctag&attr_vmode=mouseover&base_viewattr=word&refs=%3Ddoc.title&q=~jMsuccuUaQyy&fcrit=pos%2Fe%20-1%3C0&flimit=1&fpage=1&ftt_include_empty=0 | [{{:kurz:frekvdistagyvehlasne.png?direct&400|Frekvenční distribuce první předcházející pozice lemmatu //věhlasný//}}] |
| [{{:kurz:frekvdistagyprosluly.png?direct&400|Frekvenční distribuce první předcházející pozice lemmatu //proslulý//}}] |
| |
Ve výsledné tabulce můžeme kliknutím na modře zvýrazněné <fc #6495ed>p</fc> (pozitivní filtr) zjistit, která konkrétní adverbia dané lemma rozvíjejí – zobrazí se totiž všechny konkordanční řádky, kde vybranému adjektivu bezprostředně předchází adverbium. Seznam adverbií spolu s jejich frekvencemi získáme opětovným použitím frekvenční distribuce: v menu vybereme **Frekvence → Vlastní**, jako atribut zadáme **lemma**, pozici upravíme na **1L**. Zjistíme tak, že s adjektivem //proslulý// se nejčastěji pojí adverbia //nechvalně//, //světově// a //neblaze//, kdežto slovo //věhlasný// je rozvíjeno zcela odlišným typem adverbií, např. //tak//, //také//, //málo// nebo //už//. | Ve výsledné tabulce můžeme kliknutím na modře zvýrazněné <fc #6495ed>p</fc> (pozitivní filtr) zjistit, která konkrétní adverbia dané lemma rozvíjejí – zobrazí se totiž všechny konkordanční řádky, kde vybranému adjektivu bezprostředně předchází adverbium. Seznam adverbií spolu s jejich frekvencemi získáme opětovným použitím frekvenční distribuce: v menu vybereme **Frekvence → Vlastní**, jako atribut zadáme **lemma**, pozici upravíme na **1L**. Zjistíme tak, že s adjektivem //proslulý// se nejčastěji pojí adverbia //nechvalně//, //světově// a //neblaze//, kdežto slovo //věhlasný// je rozvíjeno zcela odlišným typem adverbií, např. //tak//, //také//, //málo// nebo //už//. |
| |
[{{:kurz:vlastne_oral_frekdis.png?direct&500|Frekvenční distribuce sociolingvistických proměnných }}] | [{{:kurz:vlastne_oral_frekdis.png?direct&500|Frekvenční distribuce sociolingvistických proměnných }}] |
FIXME https://www.korpus.cz/kontext/freqs?maincorp=oral_v1&viewmode=kwic&pagesize=100&attrs=word%2Clc%2Clemma%2Clemma_lc%2Ctag%2Cpos%2Csubpos%2Cgen%2Cnum%2Ccase%2Cposs_gen%2Cposs_num%2Cpers%2Ctense%2Cdeg%2Cneg%2Cvoice&attr_vmode=mouseover&base_viewattr=word&refs=%3Ddoc.id&q=~Zy0miWq2WOyg&fcrit=sp.gender%200&fcrit=sp.edu_binary%200&fcrit=sp.age_binary%200&fcrit=sp.reg_childhood%200&flimit=1&fpage=1&ftt_include_empty=0 | |
| |
<WRAP clear/> | <WRAP clear/> |