AplikaceAplikace
Nastavení

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revisionPrevious revision
Next revision
Previous revision
en:cnk:intercorp:verze11 [2019/12/19 23:56] – [Corpus size in thousands of words] alexandrrosenen:cnk:intercorp:verze11 [2019/12/20 11:11] (current) – old revision restored (2019/11/07 23:10) michalkren
Line 54: Line 54:
  
  
-[{{:cnk:intercorp:intercorp_wordcounts_v12.png|Setup of the parallel corpus – the core and collections}}]+[{{:cnk:intercorp:intercorp_wordcounts_v11.png|Setup of the parallel corpus – the core and collections}}]
  
-[{{:cnk:intercorp:intercorp_wordcounts2_v12.png|Setup of the parallel corpus – the core}}]+[{{:cnk:intercorp:intercorp_wordcounts2_v11.png|Setup of the parallel corpus – the core}}]
  
-[{{:cnk:intercorp:intercorp_wordcounts3_v12.png|Setup of the parallel corpus – collections}}]+[{{:cnk:intercorp:intercorp_wordcounts3_v11.png|Setup of the parallel corpus – collections}}]
  
 ===== Corpus size in thousands of words ===== ===== Corpus size in thousands of words =====
  
 ^ Language ^^ Core ^ Syndicate ^ Presseurop ^ Acquis ^ Europarl ^ Subtitles ^ Bible ^ Total ^ ^ Language ^^ Core ^ Syndicate ^ Presseurop ^ Acquis ^ Europarl ^ Subtitles ^ Bible ^ Total ^
-|  ar  | Arabic |  34 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  34 | +| ar | Arabic |  34 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  34 |   
-|  be  | Belarusian |  5 319 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  5 319 | +| be | Belarusian |  4,426 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  4,426 |   
-|  bg  | Bulgarian |  7 068 |  0 |  0 |  13 577 |  9 083 |  0 |  0 |  29 728 | +| bg | Bulgarian |  6,780 |  0 |  0 |  13,577 |  9,083 |  0 |  0 |  29,441 | 
-|  ca  | Catalan |  7 481 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  736 |  8 217 | +| ca | Catalan |  5,596 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  736 |  6,332 | 
-|  da  | Danish |  6 654 |  0 |  0 |  20 313 |  13 916 |  14 429 |  657 |  55 968 | +| da | Danish |  5,595 |  0 |  0 |  20,313 |  13,916 |  14,429 |  657 |  54,910 | 
-|  de  | German |  36 373 |  4 704 |  2 483 |  20 610 |  13 088 |  8 392 |  724 |  86 374 | +| de | German |  34,915 |  4,457 |  2,483 |  20,610 |  13,088 |  8,392 |  724 |  84,669 | 
-|  el  | Greek |  0 |  0 |  0 |  23 853 |  15 404 |  23 709 |  0 |  62 966 | +| el | Greek |  0 |  0 |  0 |  23,853 |  15,404 |  23,709 |  0 |  62,966 | 
-|  en  | English |  32 152 |  4 856 |  2 670 |  22 902 |  15 576 |  52 105 |  730 |  130 992 | +| en | English |  27,968 |  4,604 |  2,670 |  22,902 |  15,576 |  52,105 |  730 |  126,555 | 
-|  es  | Spanish |  25 595 |  5 614 |  2 859 |  26 262 |  16 249 |  36 650 |  0 |  113 228 | +| es | Spanish |  23,349 |  5,322 |  2,859 |  26,262 |  16,249 |  36,650 |  0 |  110,691 | 
-|  et  | Estonian |  0 |  0 |  0 |  14 896 |  10 899 |  10 298 |  0 |  36 093 | +| et | Estonian |  0 |  0 |  0 |  14,896 |  10,899 |  10,298 |  0 |  36,093 | 
-|  fi  | Finnish |  5 329 |  0 |  0 |  15 269 |  10 108 |  15 047 |  543 |  46 296 | +| fi | Finnish |  4,585 |  0 |  0 |  15,489 |  10,175 |  15,098 |  544 |  45,890 | 
-|  fr  | French |  18 241 |  5 600 |  3 046 |  26 200 |  17 179 |  25 986 |  764 |  97 016 | +| fr | French |  17,213 |  5,391 |  3,046 |  26,200 |  17,179 |  25,986 |  764 |  95,779 | 
-|  he  | Hebrew |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  16 221 |  0 |  16 221 | +| he | Hebrew |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  16,221 |  0 |  16,221 | 
-|  hi  | Hindi |  409 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  409 | +| hi | Hindu |  409 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  409 | 
-|  hr  | Croatian |  21 027 |  0 |  0 |  0 |  0 |  19 048 |  571 |  40 646 | +| hr | Croatian |  20,147 |  0 |  0 |  0 |  0 |  19,048 |  571 |  39,767 | 
-|  hu  | Hungarian |  5 783 |  0 |  0 |  17 852 |  12 198 |  21 115 |  0 |  56 948 | +| hu | Hungarian |  5 783 |  0 |  0 |  17 852 |  12 198 |  21 115 |  0 |  56 948 | 
-|  is  | Icelandic |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  1 581 |  0 |  1 581 | +| is | Icelandic |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  1,581 |  0 |  1,581 | 
-|  it  | Italian |  13 251 |  1 252 |  2 747 |  23 771 |  15 494 |  14 700 |  684 |  71 899 | +| it | Italian |  11,400 |  1,141 |  2,747 |  23,771 |  15,494 |  14,700 |  684 |  69,937 | 
-|  ja  | Japanese |  1 747 |  0 |  0 |  0 |  0 |  477 |  0 |  2 224 | +| ja | Japanese |  1,198 |  0 |  0 |  0 |  0 |  477 |  0 |  1,675 | 
-|  lt  | Lithuanian |  421 |  0 |  0 |  17 316 |  11 213 |  558 |  471 |  29 979 | +| lt | Lithuanian |  287 |  0 |  0 |  17,316 |  11,213 |  558 |  471 |  29,844 | 
-|  lv  | Latvian |  2 646 |  0 |  0 |  17 522 |  11 682 |  280 |  135 |  32 265 | +| lv | Latvian |  2,523 |  0 |  0 |  17,522 |  11,682 |  280 |  0 |  32,008 | 
-|  mk  | Macedonian |  8 000 |  0 |  0 |  0 |  0 |  1 877 |  0 |  9 877 | +| mk | Macedonian |  6,508 |  0 |  0 |  0 |  0 |  1,877 |  0 |  8,385 | 
-|  ms  | Malay |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  3 521 |  0 |  3 521 | +| ms | Malay |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  3,521 |  0 |  3,521 | 
-|  mt  | Maltese |  0 |  0 |  0 |  13 953 |  0 |  0 |  0 |  13 953 | +| mt | Maltese |  0 |  0 |  0 |  13,953 |  0 |  0 |  0 |  13,953 | 
-|  nl  | Dutch |  15 127 |  813 |  2 953 |  23 416 |  15 558 |  29 373 |  717 |  87 956 | +| nl | Dutch |  13,689 |  711 |  2,953 |  23,416 |  15,558 |  29,373 |  717 |  86,416 | 
-|  no  | Norwegian |  7 151 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  721 |  7 872 | +| no | Norwegian |  6,675 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  721 |  7,397 | 
-|  pl  | Polish |  25 606 |  0 |  2 380 |  19 604 |  12 817 |  26 575 |  583 |  87 567 | +| pl | Polish |  24,292 |  0 |  2,378 |  19,594 |  12,811 |  26,572 |  583 |  86,230 | 
-|  pt  | Portuguese |  4 095 |  554 |  2 782 |  24 598 |  15 193 |  41 468 |  706 |  89 396 | +| pt | Portuguese |  4,032 |  520 |  3,000 |  27,301 |  16,485 |  43,392 |  760 |  95,489 | 
-|  rn  | Romani |  14 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  14 | +| rn | Romani |  14 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  14 | 
-|  ro  | Romanian |  3 888 |  0 |  2 738 |  8 092 |  9 446 |  34 128 |  0 |  58 292 | +| ro | Romanian |  3,888 |  0 |  2,738 |  8,092 |  9,446 |  34,128 |  0 |  58,292 | 
-|  ru  | Russian |  8 123 |  3 984 |  0 |  0 |  0 |  6 887 |  565 |  19 560 | +| ru | Russian |  7,062 |  3,768 |  0 |  0 |  0 |  6,887 |  565 |  18,282 | 
-|  sk  | Slovak |  8 543 |  0 |  0 |  18 399 |  12 726 |  5 133 |  561 |  45 363 | +| sk | Slovak |  8,545 |  0 |  0 |  18,401 |  12,734 |  5,134 |  561 |  45,376 | 
-|  sl  | Slovene |  3 740 |  0 |  0 |  18 528 |  12 251 |  17 061 |  0 |  51 580 | +| sl | Slovenian |  3,534 |  0 |  0 |  18,485 |  12,241 |  17,023 |  0 |  51,282 | 
-|  sq  | Albanian |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  2 003 |  0 |  2 003 | +| sq | Albanian |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  2,003 |  0 |  2,003 | 
-|  sr  | Serbian |  10 961 |  0 |  0 |  0 |  0 |  20 727 |  0 |  31 688 | +| sr | Serbian |  10,661 |  0 |  0 |  0 |  0 |  20,727 |  0 |  31,388 | 
-|  sv  | Swedish |  15 320 |  0 |  0 |  19 542 |  13 784 |  14 666 |  638 |  63 950 | +| sv | Swedish |  12,396 |  0 |  0 |  19,609 |  13,840 |  14,694 |  638 |  61,178 | 
-|  tr  | Turkish |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  21 190 |  0 |  21 190 | +| tr | Turkish |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  21,190 |  0 |  21,190 | 
-|  uk  | Ukrainian |  10 817 |  0 |  0 |  0 |  0 |  244 |  596 |  11 657 | +| uk | Ukrainian |  9,571 |  0 |  0 |  0 |  0 |  245 |  596 |  10,411 | 
-|  vi  | Vietnamese |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  1 474 |  0 |  1 474 | +| vi | Vietnamese |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  1,474 |  0 |  1,474 | 
-|  zh  | Chinese |  0 |  240 |  0 |  0 |  0 |  2 246 688 |  0 |  2 487 | +| **Subtotal** |   |  283,075 |  30,044 |  27,189 |  428,621 |  278,178 |  539,250 |  11,593 |  1,676 293 | 
-| **Total** |  |  303 772 |  27 616 |  24 658 |  406 459 |  263 864 |  489 170 |  11 102 |  1 526 633 | +| cs |  Czech |  106,899 |  4,124 |  2,310 |  19,085 |  12,188 |  50,604 |  562 |  195,771 | 
-|  cs  | Czech |  110 573 |  4 351 |  2 310 |  19 085 |  12 908 |  50 604 |  562 |  200 393 | +| **TOTAL** |   |  389,974 |  30,073 |  27,184 |  428,482 |  277,458 |  539,489 |  11,585 |  1,704,208 |
-| **TOTAL** |  |  414 345 |  31 967 |  26 968 |  425 543 |  276 772 |  539 774 |  11 664 |  1 727 026 |+
  
 N.B.: Each Czech text is counted only once, even though it may have more than one foreign counterpart. N.B.: Each Czech text is counted only once, even though it may have more than one foreign counterpart.