AplikaceAplikace
Nastavení

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revizePředchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
Následující verzeObě strany příští revize
seznamy:afun [2015/12/16 16:22] Tomáš Jelínekseznamy:afun [2015/12/18 16:11] Václav Cvrček
Řádek 3: Řádek 3:
 Atributy **afun**, **p_afun**, **ep_afun** vyjadřují syntaktickou funkci přiřazenou danému tokenu, respektive jeho rodiči ([[seznamy:parent|]]) či efektivnímu rodiči ([[seznamy:eparent|eparent]]). Možné hodnoty těchto atributů jsou představeny v níže uvedené tabulce. Atributy **afun**, **p_afun**, **ep_afun** vyjadřují syntaktickou funkci přiřazenou danému tokenu, respektive jeho rodiči ([[seznamy:parent|]]) či efektivnímu rodiči ([[seznamy:eparent|eparent]]). Možné hodnoty těchto atributů jsou představeny v níže uvedené tabulce.
  
-Syntaktické funkce použité v korpusu SYN2015 vycházejí z koncepce anotace na tzv. analytické rovině Pražského závislostního korpusu ([[http://ufal.mff.cuni.cz/pdt2.0/doc/manuals/cz/a-layer/html/index.html|PDT]]). Tato koncepce navazuje na práci Vl. Šmilauera, v mnohém tak definice jednotlivých funkcí odpovídají definicím v Novočeské skladbě; v některých případech je ale pojetí odlišné, např. u určení původce děje u opisného pasiva (příslovečné určení u Vl. Šmilauer, předmět v PDT).+Syntaktické funkce použité v korpusu [[cnk:syn2015|SYN2015]] vycházejí z koncepce anotace na tzv. analytické rovině Pražského závislostního korpusu ([[http://ufal.mff.cuni.cz/pdt2.0/doc/manuals/cz/a-layer/html/index.html|PDT]]). Tato koncepce navazuje na práci Vl. Šmilauera, v mnohém tak definice jednotlivých funkcí odpovídají definicím v Novočeské skladbě; v některých případech je ale pojetí odlišné, např. u určení původce děje u opisného pasiva (příslovečné určení u Vl. Šmilauer, předmět v PDT).
  
 Syntaktické funkce lze rozdělit na základní (běžně užívané): přísudek (Pred), jmenná část verbonominálního přísudku (Pnom), podmět (Sb), přívlastek (Atr), předmět (Obj), příslovečné určení (Adv), doplněk (Atv, resp. AtvV), a na pomocné funkce, přiřazené např. pomocnému slovesu, předložkám, spojkám, grafickým symbolům ap.  Syntaktické funkce lze rozdělit na základní (běžně užívané): přísudek (Pred), jmenná část verbonominálního přísudku (Pnom), podmět (Sb), přívlastek (Atr), předmět (Obj), příslovečné určení (Adv), doplněk (Atv, resp. AtvV), a na pomocné funkce, přiřazené např. pomocnému slovesu, předložkám, spojkám, grafickým symbolům ap. 
Řádek 37: Řádek 37:
  
  
-Seznam značek a jejich frekvence v korpusu SYN2015.+===== Frekvence syntaktických funkcí =====
  
-^ Hodnota afun ^ Frekvence v korpusu SYN2015 ^ + 
-| Adv |  13710363 | +Seznam značek a jejich frekvence v korpusu [[cnk:syn2015|SYN2015]]. 
-| AdvAtr |  74 | + 
-| AdvAtr_Ap |  14 | +^  Podle abecedy  ^^  Podle frekvence  ^^ 
-| AdvAtr_Co |  309 | +^ Hodnota afun ^ Frekvence v korpusu SYN2015 ^ Hodnota afun ^ Frekvence v korpusu SYN2015 ^ 
-| Adv_Ap |  31288 | +| Adv | 13710363 | Atr | 24859249 
-| Adv_C |  39 | +| AdvAtr | 74 | Adv | 13710363 
-| Adv_Co |  596299 | +| AdvAtr_Ap | 14 | AuxP | 10794852 
-| Adv_Pa |  18158 | +| AdvAtr_Co | 309 | Obj | 10461705 
-| Apos |  334041 | +| Adv_Ap | 31288 | AuxK | 7837441 
-| Apos_Ap |  2440 | +| Adv_C | 39 | AuxX | 7007444 
-| Apos_Co |  31269 | +| Adv_Co | 596299 | Sb | 6981795 
-| Apos_Pa |  262 | +| Adv_Pa | 18158 | Coord | 4992966 
-| Atr |  24859249 | +| Apos | 334041 | Pred | 4912302 
-| AtrAdv |  307 | +| Apos_Ap | 2440 | Pred_Co | 4860424 
-| AtrAdv_Ap |  72 | +| Apos_Co | 31269 | AuxG | 3402843 
-| AtrAdv_Co |  740 | +| Apos_Pa | 262 | AuxC | 2522491 
-| AtrAdv_Pa |  93 | +| Atr | 24859249 | AuxT | 2497283 
-| AtrAtr |  34 | +| AtrAdv | 307 | Atr_Co | 2101018 
-| AtrAtr_Ap |  8 | +| AtrAdv_Ap | 72 | AuxZ | 1852858 
-| AtrAtr_Co |  263 | +| AtrAdv_Co | 740 | ExD | 1747132 
-| AtrAtr_Pa |  11 | +| AtrAdv_Pa | 93 | Pnom | 1687985 
-| AtrObj |  57 | +| AtrAtr | 34 | AuxV | 1668548 
-| AtrObj_Co |  229 | +| AtrAtr_Ap | 8 | Obj_Co | 1192756 
-| Atr_Ap |  117568 | +| AtrAtr_Co | 263 | Sb_Co | 956857 
-| Atr_Co |  2101018 | +| AtrAtr_Pa | 11 | ExD_Co | 911226 
-| Atr_Pa |  19682 | +| AtrObj | 57 | AuxY | 905768 
-| Atv |  177471 | +| AtrObj_Co | 229 | Adv_Co | 596299 
-| AtvV |  119332 | +| Atr_Ap | 117568 | Coord_Co | 364706 
-| AtvV_Ap |  73 | +| Atr_Co | 2101018 | Apos | 334041 
-| AtvV_Co |  705 | +| Atr_Pa | 19682 | ExD_Pa | 229260 
-| AtvV_Pa |  90 | +| Atv | 177471 | Atv | 177471 | 
-| Atv_Ap |  254 | +| AtvV | 119332 | AuxR | 171594 
-| Atv_Co |  5077 | +| AtvV_Ap | 73 | Sb_Ap | 146866 
-| Atv_Pa |  265 | +| AtvV_Co | 705 | AtvV | 119332 
-| AuxC |  2522491 | +| AtvV_Pa | 90 | Atr_Ap | 117568 
-| AuxC_Ap |  2 | +| Atv_Ap | 254 | Pnom_Co | 111903 
-| AuxC_Co |  60 | +| Atv_Co | 5077 | Obj_Ap | 94488 
-| AuxC_Pa |  46 | +| Atv_Pa | 265 | ExD_Ap | 87377 
-| AuxG |  3402843 | +| AuxC | 2522491 | Pred_Pa | 80484 
-| AuxG_Ap |  14 | +| AuxC_Ap | 2 | Coord_Ap | 55677 
-| AuxG_Co |  330 | +| AuxC_Co | 60 | Coord_Pa | 41505 
-| AuxG_Pa |  489 | +| AuxC_Pa | 46 | Adv_Ap | 31288 
-| AuxK |  7837441 | +| AuxG | 3402843 | Apos_Co | 31269 
-| AuxK_Pa |  67 | +| AuxG_Ap | 14 | Pred_Ap | 20806 
-| AuxO |  12422 | +| AuxG_Co | 330 | Atr_Pa | 19682 
-| AuxP |  10794852 | +| AuxG_Pa | 489 | Adv_Pa | 18158 
-| AuxP_Pa |  59 | +| AuxK | 7837441 | AuxO | 12422 
-| AuxR |  171594 | +| AuxK_Pa | 67 | AuxY_Pa | 5539 
-| AuxT |  2497283 | +| AuxO | 12422 | Atv_Co | 5077 
-| AuxT_Pa |  12 | +| AuxP | 10794852 | Pnom_Ap | 2902 
-| AuxV |  1668548 | +| AuxP_Pa | 59 | Apos_Ap | 2440 
-| AuxV_Co |  67 | +| AuxR | 171594 | AuxZ_Co | 790 
-| AuxX |  7007444 | +| AuxT | 2497283 | AtrAdv_Co | 740 
-| AuxY |  905768 | +| AuxT_Pa | 12 | AtvV_Co | 705 
-| AuxY_Co |  7 | +| AuxV | 1668548 | AuxG_Pa | 489 
-| AuxY_Pa |  5539 | +| AuxV_Co | 67 | Obj_Pa | 379 
-| AuxZ |  1852858 | +| AuxX | 7007444 | AuxG_Co | 330 
-| AuxZ_Co |  790 | +| AuxY | 905768 | AdvAtr_Co | 309 
-| AuxZ_Pa |  251 | +| AuxY_Co | 7 | AtrAdv | 307 
-| Coord |  4992966 | +| AuxY_Pa | 5539 | ObjAtr_Co | 271 
-| Coord_Ap |  55677 | +| AuxZ | 1852858 | Atv_Pa | 265 
-| Coord_Co |  364706 | +| AuxZ_Co | 790 | AtrAtr_Co | 263 
-| Coord_Pa |  41505 | +| AuxZ_Pa | 251 | Apos_Pa | 262 
-| ExD |  1747132 | +| Coord | 4992966 | Atv_Ap | 254 
-| ExD_Ap |  87377 | +| Coord_Ap | 55677 | AuxZ_Pa | 251 
-| ExD_Co |  911226 | +| Coord_Co | 364706 | AtrObj_Co | 229 
-| ExD_Pa |  229260 | +| Coord_Pa | 41505 | Sb_Pa | 180 
-| Obj |  10461705 | +| ExD | 1747132 | AtrAdv_Pa | 93 
-| ObjAtr |  29 | +| ExD_Ap | 87377 | AtvV_Pa | 90 
-| ObjAtr_Co |  271 | +| ExD_Co | 911226 | AdvAtr | 74 
-| Obj_Ap |  94488 | +| ExD_Pa | 229260 | AtvV_Ap | 73 
-| Obj_Co |  1192756 | +| Obj | 10461705 | AtrAdv_Ap | 72 
-| Obj_Pa |  379 | +| ObjAtr | 29 | AuxK_Pa | 67 
-| Pnom |  1687985 | +| ObjAtr_Co | 271 | AuxV_Co | 67 
-| Pnom_Ap |  2902 | +| Obj_Ap | 94488 | AuxC_Co | 60 
-| Pnom_Co |  111903 | +| Obj_Co | 1192756 | AuxP_Pa | 59 
-| Pnom_Pa |  41 | +| Obj_Pa | 379 | AtrObj | 57 
-| Pred |  4912302 | +| Pnom | 1687985 | AuxC_Pa | 46 
-| Pred_Ap |  20806 | +| Pnom_Ap | 2902 | Pnom_Pa | 41 
-| Pred_Co |  4860424 | +| Pnom_Co | 111903 | Adv_C | 39 
-| Pred_Pa |  80484 | +| Pnom_Pa | 41 | AtrAtr | 34 
-| Sb |  6981795 | +| Pred | 4912302 | ObjAtr | 29 
-| Sb_Ap |  146866 | +| Pred_Ap | 20806 | AdvAtr_Ap | 14 
-| Sb_Co |  956857 | +| Pred_Co | 4860424 | AuxG_Ap | 14 
-| Sb_Pa |  180 |+| Pred_Pa | 80484 | AuxT_Pa | 12 
 +| Sb | 6981795 | AtrAtr_Pa | 11 
 +| Sb_Ap | 146866 | AtrAtr_Ap | 8 
 +| Sb_Co | 956857 | AuxY_Co | 7 
 +| Sb_Pa | 180 | AuxC_Ap | 2 | 
 + 
 + --- //Tomáš Jelínek//