AplikaceAplikace
Nastavení

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revizePředchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
Poslední revizeObě strany příští revize
cnk:struktura-oral13 [2013/12/20 10:52] – [Tab. 5: Počet mluvčích a slov podle věku] Michal Křencnk:struktura-oral13 [2014/03/10 10:58] – Meziverze Václav Cvrček
Řádek 5: Řádek 5:
 ^ Rok ^ Počet\\ nahrávek ^ ^ Rok ^ Počet\\ nahrávek ^
 | 2008 |  147| | 2008 |  147|
-| 2009 |  302|+| 2009 |  301|
 | 2010 |  236| | 2010 |  236|
 | 2011 |  151| | 2011 |  151|
Řádek 15: Řádek 15:
 | 2 |  380| | 2 |  380|
 | 3|  204| | 3|  204|
-| 4|  140|+| 4|  139|
 | 5|  76| | 5|  76|
 | 6|  28| | 6|  28|
Řádek 29: Řádek 29:
 ^Vzdělání^Počet\\ mluvčích^Počet\\ slov^ ^Vzdělání^Počet\\ mluvčích^Počet\\ slov^
 |B (ZŠ a SŠ)|  1 254|  1 515 732| |B (ZŠ a SŠ)|  1 254|  1 515 732|
-|A (VŠ)|  1 294|  1 272 900|+|A (VŠ)|  1 290|  1 269 457|
 |ZŠ|  186|  211 040| |ZŠ|  186|  211 040|
 |SŠ|  1 068|  1 304 692| |SŠ|  1 068|  1 304 692|
-|VŠ|  1 294|  1 272 900|+|VŠ|  1 290|  1 269 457|
  
  
Řádek 39: Řádek 39:
  
 ^Pohlaví^Počet\\ mluvčích^Počet\\ slov^ ^Pohlaví^Počet\\ mluvčích^Počet\\ slov^
-|Z (ženy)|  1 304|  1 360 915+|Z (ženy)|  1 302|  1 359 761
-|M (muži)| 2441 427 717|+|M (muži)| 2421 425 428|
  
  
Řádek 47: Řádek 47:
 ^Věk^Počet\\ mluvčích^Počet\\ slov^ ^Věk^Počet\\ mluvčích^Počet\\ slov^
 |I (do 35 let)|  1 407|  1 458 386| |I (do 35 let)|  1 407|  1 458 386|
-|V (35 a více)|  1 141|  1 330 246|+|V (35 a více)|  1 137|  1 326 803|
  
 ==== Tab. 6: Počet mluvčích a slov podle převažující oblasti pobytu v dětství ==== ==== Tab. 6: Počet mluvčích a slov podle převažující oblasti pobytu v dětství ====
Řádek 55: Řádek 55:
 |středočeská|  732|  570 283| |středočeská|  732|  570 283|
 |severovýchodočeská|  294|  353 486| |severovýchodočeská|  294|  353 486|
-|jihozápadočeská|  264|  316 083|+|jihozápadočeská|  263|  315 716|
 |české pohraničí|  187|  191 553| |české pohraničí|  187|  191 553|
 |česko-moravská|  96|  83 478| |česko-moravská|  96|  83 478|
-|středomoravská|  350|  506 467|+|středomoravská|  347|  503 391|
 |východomoravská|  342|  359 249| |východomoravská|  342|  359 249|
 |slezská|  204|  317 087| |slezská|  204|  317 087|
 |moravské pohraničí|  79|  90 946| |moravské pohraničí|  79|  90 946|
 +
 +