| Celkový počet sond | 204 |
| Celková délka zvukových záznamů | 143 h 25 min |
| Celkový počet slov | 792 764 |
| Průměrný počet slov na 1 sondu | 3 886 |
| Rok pořízení sondy | Počet sond | Počet slov |
| 2005 | 22 | 91 842 |
| 2006 | 99 | 397 367 |
| 2007 | 22 | 91 126 |
| 2008 | 61 | 212 429 |
| Region | Počet sond | Počet slov |
| Čechy | 147 | 576 301 |
| Morava | 57 | 216 463 |
| Slezsko | 0 | 0 |
| Nářeční oblast | Počet sond | Počet slov |
| středočeská | 131 | 509 590 |
| severovýchodočeská | 0 | 0 |
| jihozápadočeská | 7 | 24 190 |
| česko-moravská | 0 | 0 |
| pohraničí české | 9 | 42 521 |
| pohraničí moravské | 0 | 0 |
| středomoravská | 0 | 0 |
| východomoravská | 57 | 216 463 |
| slezská | 0 | 0 |
| Celkový počet zařazených škol | 27 | ||
| Typ školy podle instituce | Počet škol | Počet sond | Počet slov |
| základní školy | 13 | 79 | 277 877 |
| střední školy celkem | 14 | 125 (i víceletá G) | 514 887 |
| gymnázia | 8 | 68 (i víceletá G) | 282 950 |
| střední odborné školy | 6 | 57 | 231 937 |
| Víceleté gymnázium podle délky studia - celkem | 7 | 52 | 205 161 |
| šestileté | 3 | 27 | 117 555 |
| osmileté | 5 | 25 | 87 606 |
| Typ školy podle zřizovatele | Početškol | Počet sond | Počet slov |
| státní škola | 21 | 148 | 583 226 |
| soukromá škola | 5 | 45 | 177 948 |
| církevní škola | 1 | 11 | 31 590 |
| Pozn.: V položce gymnázia jsou zařazena čtyřletá i víceletá gymnázia; na jedné ze škol byly pořízeny sondy jak ze čtyřletého, tak z víceletého studijního programu. Na jednom víceletém gymnáziu byly pořízeny sondy jak ze šestiletého, tak z osmiletého studijního programu - viz hodnoty označené červeně. |
|||
| Celkový počet tříd/skupin | 115 | |
| Třída ZŠ | Počet tříd | Počet sond |
| 1. tř. | 3 | 8 |
| 1. 2. tř. | 1 | 3 |
| 2. tř | 2 | 8 |
| 3. tř | 3 | 6 |
| 4. tř | - | - |
| 5. tř. | 4 | 6 |
| 6. tř | 6 | 16 |
| 7. tř | 6 | 9 |
| 8. tř | 12 | 24 |
| 9. tř | 10 | 15 |
| Ročník SŠ, G, víceletého G | Počet tříd/ročníků | Počet sond |
| 1. roč | 19 | 27 |
| 2. roč | 20 | 33 |
| 3. roč | 19 | 32 |
| 4. roč | 15 | 17 |
| Pozn.: Červeně jsou označeny třídy/ ročníky, kam byly zařazeny také odpovídající třídy/ročníky víceletých gymnázií. | ||
| Skupiny vyučovacích předmětů | Počet sond | Počet slov |
| A český jazyk a literatura | 60 | 249 074 |
| B matematický a přírodovědný blok | 62 | 238 342 |
| C společenskovědní a výchovný blok | 45 | 154 357 |
| D informační, technický a profesní blok | 37 | 150 991 |
| Český jazyk a literatura | Počet sond | Počet slov |
| převážně literární hodina | 37 | 153 496 |
| převážně jazyková hodina | 16 | 57 127 |
| převážně slohově-komunikační hodina | 7 | 38 451 |
| Pozn.: Modře jsou označeny hodnoty odpovídající skupinám vyučovacích předmětů, protože korpus Schola2010 je vyvažován především vzhledem ke skupinám vyučovacích předmětů. | ||
| Vyučovací hodina (podle délky) | Počet sond |
| standardní (cca 45 min) | 202 |
| dvouhodinovka (cca 90 min) | 2 |
| Typ vyučovací hodiny (didakticky) | Počet sond |
| klasická | 161 |
| jiná | 43 |
| Typ vyučovací hodiny (podle funkce) | Počet sond |
| převážně výkladová | 77 |
| procvičovací | 31 |
| opakovací | 5 |
| prověřovací | 2 |
| smíšená | 67 |
| jiná | 22 |
Statistiky k tomuto oddílu jsou v plném rozsahu zde.
| Celkový počet slov | 792 764 | |
| Pozn.: Do celkového počtu slov jsou kromě jedinečných mluvčích zařazeny také současně mluvící mluvčí, třída v roli mluvčího a médium v roli mluvčího, proto je tato hodnota označena červeně. | ||
| Počet jedinečných mluvčích | Počet slov | |
| Celkový počet osob | 2 410 | 789 141 |
| muži | 1 353 | 413 632 |
| ženy | 1 057 | 375 509 |
| Typ mluvčích - osoby | Počet jedinečných mluvčích | Počet slov |
| učitelé | 47 | 620 692 |
| žáci | 2 343 | 167 492 |
| cizí dospělé osoby | 16 | 916 |
| cizí žáci | 4 | 41 |
| Pozn.: Do položky počet slov nejsou započítány současně mluvící mluvčí. | ||
| Počet případů | ||
| Současně mluvící mluvčí | 1246 | |
| Pozn.: Do položky současně mluvící mluvčí jsou zahrnuty současně mluvící osoby a případy, kdy mluví najednou osoba a třída v roli mluvčího. |
||
| Počet jedinečných mluvčích | Počet sond | Počet slov | |
| Celkový počet nahrávajících učitelů | 47 | 204 | 620 692 |
| muži | 20 | 98 | 323 376 |
| ženy | 27 | 106 | 297 316 |
| Věk | Počet jedinečných mluvčích | Počet sond | Počet slov |
| I (do 35 let) | 26 | 126 | 386 209 |
| V (nad 35 let) | 21 | 78 | 234 483 |
| Počet jedinečných mluvčích | Počet sond | Počet slov | |
| Celkový počet nahrávajících učitelů | 16 | 16 | 916 |
| muži | 5 | 5 | 154 |
| ženy | 11 | 11 | 762 |
| Věk | Počet jedinečných mluvčích | Počet sond | Počet slov |
| I (do 35 let) | 6 | 6 | 120 |
| V (nad 35 let) | 10 | 10 | 796 |
| Počet jedinečných mluvčích | Počet záznamů ze sond | Počet slov | |
| Celkový počet žáků | 2 347 | 2 710 | 167 533 167 790 |
| muži | 1 328 | 1 532 | 90 102 |
| ženy | 1 019 | 1 178 | 77 431 |
| Věk žáka | Počet jedinečných mluvčích | Počet záznamů ze sond | Počet slov |
| do 11 let | - | 428 | 22 119 |
| 12 - 15 let | - | 1 091 | 60 438 |
| nad 15 let | - | 1 191 | 84 976 |
| Pozn.: Do položky počet slov u celkového počtu žáků jsme zaznamenali dvě hodnoty: 167 533 (bez současně mluvících žáků) a 167 790 (i se současně mluvícími žáky) – druhá hodnota je proto označena červeně. | |||
| Třída v roli mluvčího | Počet záznamů ze sond | Počet slov |
| Celkový počet případů | 123 | 2 281 |
| Médium v roli mluvčího | Počet záznamů ze sond | Počet slov |
| Celkový počet případů | 2 | 1 020 |
| Pozn.: Do položky počet slov jsou u třídy nacházející se v roli mluvčího zahrnuty i současně mluvící mluvčí (např. učitel), proto je tato hodnota označena červeně. | ||
Statistiky k tomuto oddílu jsou v plném rozsahu zde.