====== Korpus InterCorp verze 16ud – Universal Dependencies ======
^ Název ^^ čeština jádro ^ čeština kolekce ^ cizí jazyky jádro ^ cizí jazyky kolekce ^
^ [[pojmy:atributy_pozicni|Pozice]] ^ Počet [[pojmy:token|tokenů]] | 154 391 397 | 362 409 841 | 461 601 109 | 5 732 688 636 |
^ ::: ^ Počet [[pojmy:word|slovních tvarů]] | 124 681 856 | 272 671 041 | 385 829 717 | 4 473 418 338 |
^ [[pojmy:atributy_strukturni|Struktury]] ^ Počet [[seznamy:strukturni_atributy_intercorp|dokumentů]] | 1 812 | 33 | 4 643 | 338 |
^ ::: ^ Počet textů | 1 812 | 162 613 | 4 643 | 2 662 675 |
^ ::: ^ Počet vět | 10 691 340 | 50 729 559 | 28 684 709 | 790 046 584 |
^ Další informace ^ [[pojmy:referencni|referenční]] | ANO ^^^^
^ ::: ^ [[pojmy:reprezentativnost|reprezentativní]] | NE ([[seznamy:txtype|různé textové typy]]) ^^^^
^ ::: ^ rok zveřejnění | 2024 ^^^^
^ ::: ^ cizích jazyků | 61 ^^^^
^ ::: ^ [[pojmy:tag|tagovaných]] jazyků | 47 ^^^^
^ ::: ^ jazyků s [[pojmy:lemma|lemmaty]] | 47 ^^^^
^ ::: ^ jazyků se syntaktickou anotací | 47 ^^^^
====Přístup k textům====
Po registraci na stránce [[https://www.korpus.cz/signup|Prohlášení uživatele korpusů ÚČNK]] lze korpus prohledávat přes webové rozhraní. Registrace platí pro všechny veřejně přístupné korpusy ÚČNK. Máte-li uživatelské jméno a heslo k české části Českého národního korpusu, další registraci pro paralelní korpus nepotřebujete.
InterCorp je přístupný přes běžný webový prohlížeč z jednotného vyhledávacího rozhraní [[manualy:kontext:index|KonText]] pomocí speciálního [[kurz:hledani_v_paralelnim_korpusu|dotazovacího formuláře]] pro paralelní korpusy.
Texty z korpusu InterCorp lze získat po podpisu licenčního ujednání pro neziskové účely také v podobě dvojjazyčných souborů náhodně seřazených dvojic vět. Zájemci se mohou obrátit na [[alexandr.rosen@ff.cuni.cz|Alexandra Rosena]].
Obvykle jednou ročně vychází nová verze InterCorpu. V každé nové verzi roste objem textů, případně i počet jazyků a rozsah anotace. Od verze 6 dál jsou všechny předchozí verze stále dostupné.
===== To nejdůležitější o verzi 16ud =====
* Podrobný popis využití anotace podle UD v korpusu InterCorp najdete pod heslem **[[pojmy:ud|Universal Dependencies]]** ve [[pojmy:prehled_pojmu|Slovníčku pojmů ČNK]].
* Po verzi 13ud, 16ud je druhá verze InterCorpu s lingvistickou anotací podle standardu [[pojmy:ud|Universal Dependencies]].
* Verze 16ud je prvním korpusem ČNK, který obsahuje metriky **[[pojmy:syntakticka_komplexita|syntaktické komplexity]]** a **[[https://wiki.korpus.cz/doku.php/pojmy:lexikalni_bohatost#lexikalni_diverzita|lexikální diverzity]]**.((Děkujeme Olze Nádvorníkové, která rozšíření anotace korpusu o míry syntaktické komplexity a lexikální diverzity iniciovala a vedla. Děkujeme také Jiřímu Miličkovi za cenné rady při výběru vhodných měr lexikální diverzity.))
* Z celkového počtu 62 jazyků (včetně češtiny) je ve verzi 16ud **lingvisticky anotovaných 47**; všechny takové jazyky jsou navíc vybaveny i **syntaktickou anotací**.
* Texty jsou ve všech jazycích **anotované stejně**, a to podle standardu UD ([[https://universaldependencies.org|Universal Dependencies]]).
* Anotaci provedl u všech jazyků nástroj [[https://ufal.mff.cuni.cz/udpipe|UDPipe]] na základě dat vytvořených v projektu UD.((Při anotaci toho korpusu jsme použili tyto modely:: afrikaans-afribooms-ud-2.12-230717,
arabic-padt-ud-2.12-230717,
armenian-armtdp-ud-2.12-230717,
basque-bdt-ud-2.12-230717,
belarusian-hse-ud-2.12-230717,
bulgarian-btb-ud-2.12-230717,
catalan-ancora-ud-2.12-230717,
chinese-gsdsimp-ud-2.12-230717,
croatian-set-ud-2.12-230717,
czech-fictree-ud-2.12-230717,
danish-ddt-ud-2.12-230717,
dutch-alpino-ud-2.12-230717,
english-gum-ud-2.12-230717,
estonian-edt-ud-2.12-230717,
finnish-tdt-ud-2.12-230717,
french-gsd-ud-2.12-230717,
galician-treegal-ud-2.12-230717,
german-gsd-ud-2.12-230717,
greek-gdt-ud-2.12-230717,
hebrew-htb-ud-2.12-230717,
hindi-hdtb-ud-2.12-230717,
hungarian-szeged-ud-2.12-230717,
icelandic-modern-ud-2.12-230717,
indonesian-gsd-ud-2.12-230717,
italian-isdt-ud-2.12-230717,
japanese-gsd-ud-2.12-230717,
kazakh-ud-2.0-170801,
korean-kaist-ud-2.12-230717,
latvian-lvtb-ud-2.12-230717,
lithuanian-alksnis-ud-2.12-230717,
maltese-mudt-ud-2.12-230717,
norwegian-bokmaal-ud-2.12-230717,
persian-perdt-ud-2.12-230717,
polish-pdb-ud-2.12-230717,
portuguese-bosque-ud-2.12-230717,
romanian-rrt-ud-2.12-230717,
russian-syntagrus-ud-2.12-230717,
serbian-set-ud-2.12-230717,
slovak-snk-ud-2.12-230717,
slovenian-ssj-ud-2.12-230717,
spanish-ancora-ud-2.12-230717,
swedish-talbanken-ud-2.12-230717,
tamil-ttb-ud-2.12-230717,
telugu-mtg-ud-2.12-230717,
turkish-boun-ud-2.12-230717,
ukrainian-iu-ud-2.12-230717,
urdu-udtb-ud-2.12-230717,
vietnamese-vtb-ud-2.12-230717.))
===== Obsah korpusu =====
InterCorp verze 16ud obsahuje **stejné texty** jako [[cnk:intercorp:verze16|InterCorp verze 16]], obě verze se **liší jen v lingvistické anotaci**. Údaje o počtu tokenů a slov ve verzi 16ud se však můžou mírně lišit kvůli jinému způsobu tokenizace.
**Jádrem** korpusu InterCorp jsou ručně zarovnané, převážně beletristické texty, ale i menší podíl jiných textových typů, např. divadelních her nebo poezie. Kromě toho korpus obsahuje také nabídku automaticky zpracovaných textů, tzv. **kolekce**. Ve verzi 16ud jsou k dispozici tyto kolekce:
* publistické články a zpravodajství z webových stránek [[http://www.project-syndicate.org|Project Syndicate]] a [[http://www.voxeurop.eu|VoxEurop]] (dříve **PressEurop**)
* právní texty Evropské unie z korpusu [[https://ec.europa.eu/jrc/en/language-technologies/jrc-acquis|Acquis Communautaire]] (**Acquis**)
* zápisy jednání Evropského parlamentu z let 2007–2011 z korpusu [[http://www.statmt.org/europarl|Europarl]] (**Europarl**)
* filmové titulky z databáze [[http://www.opensubtitles.org|OpenSubtitles]] (**Subtitles**)
* překlady **Bible**
Tyto texty jsou zarovnány jen automaticky, v konkordancích tedy může být více vět, které si navzájem neodpovídají. Kolekce také neobsahují všechny texty z původního zdroje, např. ty, které nemají český protějšek. Některé texty z korpusů //Acquis Communautaire// a //Europarl// byly rovněž částečně opraveny nebo vytříděny, takže se mohou ve srovnání s původním zdrojem lišit podobou i rozsahem. Podobně byla zredukována i databáze //OpenSubtitles//, kde jsme navíc u každého titulu převzali z více verzí překladu jen jednu. Zato byly doplněny některé metainformace, které v původním zdroji chyběly, ale daly se zjistit z kontextu nebo jiných zdrojů.
Každý cizojazyčný text má v korpusu svou českou verzi. Čeština je tedy tzv. pivot, česká verze textu (originál nebo překlad) je zarovnána s jednou nebo více verzemi cizojazyčnými. Celkový rozsah zpřístupněné části korpusu ve verzi 16ud zveřejněné v září 2024 činí 5 257 milionů slov, z toho v zarovnaných cizojazyčných textech 386 milionů slov v jádru a 4 473 milionů slov v kolekcích. V českých textech je v jádru 125 a v kolekcích 273 milionů slov (viz [[cnk:intercorp:historie|historie verzí]]). Rozložení textů v rámci jádra a v jednotlivých kolekcích je znázorněno na následujících grafech. Čísla v grafech ukazují velikost v milionech slov.
[{{:cnk:intercorp:intercorp_wordcounts_v16.png?1000|Skladba korpusu podle jednotlivých jazyků – jádro i kolekce}}] \\
[{{:cnk:intercorp:intercorp_wordcounts2_v16.png?1000|Skladba korpusu podle jednotlivých jazyků – jádro}}] \\
[{{:cnk:intercorp:intercorp_wordcounts3_v16.png?1000|Skladba korpusu podle jednotlivých jazyků – kolekce}}]
===== Korpus v číslech =====
====Počet textů v jádru korpusu====
^ Zkratka ^ Jazyk ^ Počet textů ^ z toho originály ^
^ ar ^ arabština | 3 | 1 |
^ be ^ běloruština | 108 | 14 |
^ bg ^ bulharština | 87 | 19 |
^ ca ^ katalánština | 92 | 1 |
^ cs ^ čeština | 1 812 | 368 |
^ da ^ dánština | 93 | 9 |
^ de ^ němčina | 471 | 163 |
^ en ^ angličtina | 422 | 271 |
^ es ^ španělština | 355 | 142 |
^ et ^ estonština | 1 | 0 |
^ fi ^ finština | 112 | 36 |
^ fr ^ francouzština | 277 | 126 |
^ hi ^ hindština | 7 | 2 |
^ hr ^ chorvatština | 324 | 37 |
^ hs ^ hornolužická srbština | 13 | 5 |
^ hu ^ maďarština | 89 | 1 |
^ it ^ italština | 171 | 26 |
^ ja ^ japonština | 35 | 15 |
^ lt ^ litevština | 23 | 4 |
^ lv ^ lotyština | 73 | 15 |
^ mk ^ makedonština | 108 | 4 |
^ nl ^ nizozemština | 215 | 52 |
^ no ^ norština | 102 | 23 |
^ pl ^ polština | 348 | 54 |
^ pt ^ portugalština | 87 | 24 |
^ rn ^ romština | 2 | 2 |
^ ro ^ rumunština | 45 | 5 |
^ ru ^ ruština | 160 | 37 |
^ sk ^ slovenština | 165 | 62 |
^ sl ^ slovinština | 73 | 25 |
^ sr ^ srbština | 148 | 13 |
^ sv ^ švédština | 232 | 101 |
^ uk ^ ukrajinština | 199 | 8 |
^ zh ^ čínština | 3 | 3 |
^ **CELKEM** ^ | 6 455 | 1 668 |
V níže uvedených tabulkách je jádro InterCorpu rozděleno podle typu textu na beletrii (**Core-fiction**), literaturu faktu (**Core-nonfiction**) a různé (**Core-misc**), kategorii zahrnující divadelní hry, poezii a dětskou literaturu.
==== Velikost korpusu podle kolekcí ====
^ Kolekce ^ Počet ^^ Tisíce ^^^
^::: ^ dokumentů ^ textů ^ vět ^ slov ^ tokenů ^
^Core-fiction| 5 879| 5 879| 37 270| 473 208| 572 187|
^Core-misc| 226| 226| 623| 7 853| 9 424|
^Core-nonfiction| 350| 350| 1 483| 29 450| 34 381|
^Acquis| 22| 380 049| 28 903| 424 874| 531 415|
^Bible| 38| 1 252| 899| 12 050| 14 405|
^Europarl| 21| 1 369 378| 13 709| 276 543| 315 134|
^PressEurop| 70| 69 894| 1 637| 26 964| 31 538|
^Subtitles| 58| 965 557| 793 931| 3 970 273| 5 162 184|
^Syndicate| 162| 39 158| 1 697| 35 385| 40 423|
^CELKEM^ 6 826^ 2 831 743^ 880 152^ 5 256 601^ 6 711 091^
==== Velikost korpusu podle jazyků ====
^ [[https://en.wikipedia.org/wiki/ISO_639-1|Jazyk]] ^ Počet ^^ Tisíce ^^^
^::: ^ dokumentů ^ textů ^ vět ^ slov ^ tokenů ^
^[[https://www.loc.gov/standards/iso639-2/php/langcodes_name.php?iso_639_1=af|af]]| 1| 24| 23,0| 134,6| 161,7|
^[[https://www.loc.gov/standards/iso639-2/php/langcodes_name.php?iso_639_1=ar|ar]]| 7| 34 629| 28 748,8| 126 614,3| 157 671,0|
^[[https://www.loc.gov/standards/iso639-2/php/langcodes_name.php?iso_639_1=be|be]]| 108| 108| 632,7| 7 126,4| 9 054,9|
^[[https://www.loc.gov/standards/iso639-2/php/langcodes_name.php?iso_639_1=bg|bg]]| 90| 97 190| 34 421,2| 194 375,7| 250 957,1|
^[[https://www.loc.gov/standards/iso639-2/php/langcodes_name.php?iso_639_1=bn|bn]]| 1| 252| 363,8| 1 517,7| 2 072,1|
^[[https://www.loc.gov/standards/iso639-2/php/langcodes_name.php?iso_639_1=br|br]]| 1| 27| 19,7| 97,4| 145,2|
^[[https://www.loc.gov/standards/iso639-2/php/langcodes_name.php?iso_639_1=bs|bs]]| 1| 14 208| 12 165,3| 56 465,9| 75 945,3|
^[[https://www.loc.gov/standards/iso639-2/php/langcodes_name.php?iso_639_1=ca|ca]]| 95| 828| 1 201,8| 13 381,4| 15 617,1|
^[[https://www.loc.gov/standards/iso639-2/php/langcodes_name.php?iso_639_1=cs|cs]]| 1 845| 164 425| 61 420,9| 397 352,9| 516 801,2|
^[[https://www.loc.gov/standards/iso639-2/php/langcodes_name.php?iso_639_1=da|da]]| 98| 101 609| 16 583,0| 115 590,0| 146 193,4|
^[[https://www.loc.gov/standards/iso639-2/php/langcodes_name.php?iso_639_1=de|de]]| 504| 115 755| 23 827,8| 181 773,9| 229 774,0|
^[[https://www.loc.gov/standards/iso639-2/php/langcodes_name.php?iso_639_1=el|el]]| 3| 125 684| 33 174,5| 200 922,9| 254 776,7|
^[[https://www.loc.gov/standards/iso639-2/php/langcodes_name.php?iso_639_1=en|en]]| 455| 157 490| 54 572,6| 357 080,3| 449 890,9|
^[[https://www.loc.gov/standards/iso639-2/php/langcodes_name.php?iso_639_1=eo|eo]]| 1| 46| 48,4| 221,0| 305,4|
^[[https://www.loc.gov/standards/iso639-2/php/langcodes_name.php?iso_639_1=es|es]]| 386| 150 798| 45 280,2| 305 112,0| 388 664,2|
^[[https://www.loc.gov/standards/iso639-2/php/langcodes_name.php?iso_639_1=et|et]]| 4| 100 709| 13 904,0| 80 349,3| 104 726,8|
^[[https://www.loc.gov/standards/iso639-2/php/langcodes_name.php?iso_639_1=eu|eu]]| 1| 652| 732,9| 2 999,9| 4 039,0|
^[[https://www.loc.gov/standards/iso639-2/php/langcodes_name.php?iso_639_1=fa|fa]]| 1| 6 556| 6 594,8| 32 635,9| 38 097,3|
^[[https://www.loc.gov/standards/iso639-2/php/langcodes_name.php?iso_639_1=fi|fi]]| 117| 116 660| 25 976,1| 123 357,7| 165 696,1|
^[[https://www.loc.gov/standards/iso639-2/php/langcodes_name.php?iso_639_1=fr|fr]]| 310| 138 571| 33 957,7| 258 555,1| 315 325,2|
^[[https://www.loc.gov/standards/iso639-2/php/langcodes_name.php?iso_639_1=gl|gl]]| 1| 146| 121,7| 622,1| 797,9|
^[[https://www.loc.gov/standards/iso639-2/php/langcodes_name.php?iso_639_1=he|he]]| 1| 33 935| 27 608,8| 129 458,6| 172 973,7|
^[[https://www.loc.gov/standards/iso639-2/php/langcodes_name.php?iso_639_1=hi|hi]]| 8| 61| 116,6| 832,7| 988,1|
^[[https://www.loc.gov/standards/iso639-2/php/langcodes_name.php?iso_639_1=hr|hr]]| 327| 35 447| 30 758,6| 162 943,8| 208 413,5|
^[[https://en.wikipedia.org/wiki/Upper_Sorbian_language|hs]]| 13| 13| 41,6| 466,3| 586,3|
^[[https://www.loc.gov/standards/iso639-2/php/langcodes_name.php?iso_639_1=hu|hu]]| 95| 125 933| 34 510,0| 178 525,6| 240 411,9|
^[[https://www.loc.gov/standards/iso639-2/php/langcodes_name.php?iso_639_1=hy|hy]]| 1| 7| 3,9| 23,5| 30,6|
^[[https://www.loc.gov/standards/iso639-2/php/langcodes_name.php?iso_639_1=id|id]]| 1| 8 350| 8 112,7| 37 824,9| 49 694,7|
^[[https://www.loc.gov/standards/iso639-2/php/langcodes_name.php?iso_639_1=is|is]]| 1| 1 135| 1 497,9| 7 374,2| 9 299,9|
^[[https://www.loc.gov/standards/iso639-2/php/langcodes_name.php?iso_639_1=it|it]]| 194| 134 401| 33 361,2| 226 224,9| 286 343,4|
^[[https://www.loc.gov/standards/iso639-2/php/langcodes_name.php?iso_639_1=ja|ja]]| 37| 2 363| 2 296,7| 16 138,6| 18 020,3|
^[[https://www.loc.gov/standards/iso639-2/php/langcodes_name.php?iso_639_1=ka|ka]]| 1| 204| 198,4| 871,1| 1 179,0|
^[[https://www.loc.gov/standards/iso639-2/php/langcodes_name.php?iso_639_1=kk|kk]]| 1| 4| 4,1| 13,9| 19,2|
^[[https://www.loc.gov/standards/iso639-2/php/langcodes_name.php?iso_639_1=ko|ko]]| 1| 1 605| 1 641,1| 5 964,3| 7 294,3|
^[[https://www.loc.gov/standards/iso639-2/php/langcodes_name.php?iso_639_1=lt|lt]]| 28| 87 642| 3 622,1| 34 786,3| 45 134,4|
^[[https://www.loc.gov/standards/iso639-2/php/langcodes_name.php?iso_639_1=lv|lv]]| 78| 86 356| 3 023,6| 35 425,1| 45 293,5|
^[[https://www.loc.gov/standards/iso639-2/php/langcodes_name.php?iso_639_1=mk|mk]]| 109| 3 541| 3 907,8| 23 993,1| 30 898,6|
^[[https://www.loc.gov/standards/iso639-2/php/langcodes_name.php?iso_639_1=ml|ml]]| 1| 285| 365,3| 1 258,4| 1 793,5|
^[[https://www.loc.gov/standards/iso639-2/php/langcodes_name.php?iso_639_1=ms|ms]]| 1| 1 496| 1 712,1| 7 828,0| 10 573,3|
^[[https://www.loc.gov/standards/iso639-2/php/langcodes_name.php?iso_639_1=mt|mt]]| 1| 8 963| 784,8| 13 805,0| 16 643,6|
^[[https://www.loc.gov/standards/iso639-2/php/langcodes_name.php?iso_639_1=nl|nl]]| 232| 132 791| 33 065,4| 233 111,3| 284 402,6|
^[[https://www.loc.gov/standards/iso639-2/php/langcodes_name.php?iso_639_1=no|no]]| 105| 9 163| 8 344,6| 48 750,2| 61 120,3|
^[[https://www.loc.gov/standards/iso639-2/php/langcodes_name.php?iso_639_1=pl|nl]]| 360| 140 055| 41 282,4| 227 242,6| 300 207,8|
^[[https://www.loc.gov/standards/iso639-2/php/langcodes_name.php?iso_639_1=pt|pt]]| 107| 147 063| 46 510,1| 280 566,2| 355 121,8|
^[[https://en.wikipedia.org/wiki/Romani_language|rn]]| 2| 2| 1,7| 13,6| 17,7|
^[[https://www.loc.gov/standards/iso639-2/php/langcodes_name.php?iso_639_1=ro|ru]]| 55| 102 904| 39 561,2| 235 702,3| 295 301,3|
^[[https://www.loc.gov/standards/iso639-2/php/langcodes_name.php?iso_639_1=ro|ro]]| 184| 32 839| 22 985,2| 122 130,4| 163 120,7|
^[[https://www.loc.gov/standards/iso639-2/php/langcodes_name.php?iso_639_1=si|si]]| 1| 499| 522,5| 2 313,4| 3 021,8|
^[[https://www.loc.gov/standards/iso639-2/php/langcodes_name.php?iso_639_1=sk|sk]]| 170| 94 585| 10 080,0| 74 862,7| 95 881,0|
^[[https://www.loc.gov/standards/iso639-2/php/langcodes_name.php?iso_639_1=sl|sl]]| 76| 104 460| 20 501,3| 118 457,1| 155 788,9|
^[[https://www.loc.gov/standards/iso639-2/php/langcodes_name.php?iso_639_1=sq|sq]]| 1| 1 575| 1 769,0| 9 171,4| 12 098,4|
^[[https://www.loc.gov/standards/iso639-2/php/langcodes_name.php?iso_639_1=sr|sr]]| 149| 38 177| 32 117,7| 165 130,2| 211 727,6|
^[[https://www.loc.gov/standards/iso639-2/php/langcodes_name.php?iso_639_1=sv|sv]]| 237| 104 739| 19 113,9| 135 088,4| 164 715,5|
^[[https://www.loc.gov/standards/iso639-2/php/langcodes_name.php?iso_639_1=ta|ta]]| 1| 20| 29,4| 104,0| 141,8|
^[[https://www.loc.gov/standards/iso639-2/php/langcodes_name.php?iso_639_1=te|te]]| 1| 18| 26,0| 96,0| 127,1|
^[[https://www.loc.gov/standards/iso639-2/php/langcodes_name.php?iso_639_1=th|th]]| 1| 3 932| 3 457,0| 5 626,0| 7 288,3|
^[[https://www.loc.gov/standards/iso639-2/php/langcodes_name.php?iso_639_1=tl|tl]]| 1| 5| 8,0| 37,0| 52,7|
^[[https://www.loc.gov/standards/iso639-2/php/langcodes_name.php?iso_639_1=tr|tr]]| 1| 44 015| 35 975,7| 147 635,3| 199 108,2|
^[[https://www.loc.gov/standards/iso639-2/php/langcodes_name.php?iso_639_1=uk|uk]]| 202| 1 271| 2 138,0| 19 225,4| 24 818,3|
^[[https://www.loc.gov/standards/iso639-2/php/langcodes_name.php?iso_639_1=ur|ur]]| 1| 19| 27,0| 155,7| 180,8|
^[[https://www.loc.gov/standards/iso639-2/php/langcodes_name.php?iso_639_1=vi|vi]]| 1| 3 468| 3 304,5| 19 281,4| 23 984,0|
^[[https://www.loc.gov/standards/iso639-2/php/langcodes_name.php?iso_639_1=zh|zh]]| 9| 12 035| 11 993,7| 71 855,3| 80 560,0|
^CELKEM^ 6 826^ 2 831 743^ 880 152,2^ 5 256 601,0^ 6 711 091,0^
==== Velikost korpusu v tisících slov podle jazyků a kolekcí ====
^ [[https://en.wikipedia.org/wiki/ISO_639-1|Jazyk]] ^ Core-fiction ^ Core-misc ^ Core-nonfiction ^ Acquis ^ Bible ^ Europarl ^ PressEurop ^ Subtitles ^ Syndicate ^ CELKEM ^
^[[https://www.loc.gov/standards/iso639-2/php/langcodes_name.php?iso_639_1=af|af]]| – | – | – | – | – | – | – | 134,6| – ^ 134,6^
^[[https://www.loc.gov/standards/iso639-2/php/langcodes_name.php?iso_639_1=ar|ar]]| 28,8| 5,5| – | – | – | – | – | 126 195,5| 384,5^ 126 614,3^
^[[https://www.loc.gov/standards/iso639-2/php/langcodes_name.php?iso_639_1=be|be]]| 7 068,7| 57,7| – | – | – | – | – | – | – ^ 7 126,4^
^[[https://www.loc.gov/standards/iso639-2/php/langcodes_name.php?iso_639_1=bg|bg]]| 7 067,3| – | – | 13 582,3| – | 9 082,0| – | 164 644,1| – ^ 194 375,7^
^[[https://www.loc.gov/standards/iso639-2/php/langcodes_name.php?iso_639_1=bn|bn]]| – | – | – | – | – | – | – | 1 517,7| – ^ 1 517,7^
^[[https://www.loc.gov/standards/iso639-2/php/langcodes_name.php?iso_639_1=br|br]]| – | – | – | – | – | – | – | 97,4| – ^ 97,4^
^[[https://www.loc.gov/standards/iso639-2/php/langcodes_name.php?iso_639_1=bs|bs]]| – | – | – | – | – | – | – | 56 465,9| – ^ 56 465,9^
^[[https://www.loc.gov/standards/iso639-2/php/langcodes_name.php?iso_639_1=ca|ca]]| 9 951,3| 9,7| – | – | 728,2| – | – | 2 692,1| – ^ 13 381,4^
^[[https://www.loc.gov/standards/iso639-2/php/langcodes_name.php?iso_639_1=cs|cs]]| 113 632,3| 2 637,1| 8 412,5| 19 188,9| 562,5| 12 918,7| 2 313,3| 232 969,1| 4 718,6^ 397 352,9^
^[[https://www.loc.gov/standards/iso639-2/php/langcodes_name.php?iso_639_1=da|da]]| 9 460,8| 11,9| 56,0| 20 014,9| 655,2| 13 800,4| – | 71 590,8| – ^ 115 590,0^
^[[https://www.loc.gov/standards/iso639-2/php/langcodes_name.php?iso_639_1=de|de]]| 35 653,3| 1 066,1| 4 037,3| 20 716,9| 725,0| 13 156,2| 2 506,5| 98 808,9| 5 103,7^ 181 773,9^
^[[https://www.loc.gov/standards/iso639-2/php/langcodes_name.php?iso_639_1=el|el]]| – | – | – | 23 684,5| – | 15 381,7| – | 161 856,7| – ^ 200 922,9^
^[[https://www.loc.gov/standards/iso639-2/php/langcodes_name.php?iso_639_1=en|en]]| 36 519,3| 778,3| 4 618,7| 23 062,9| 727,6| 15 593,0| 2 663,8| 267 843,8| 5 272,8^ 357 080,3^
^[[https://www.loc.gov/standards/iso639-2/php/langcodes_name.php?iso_639_1=eo|eo]]| – | – | – | – | – | – | – | 221,0| – ^ 221,0^
^[[https://www.loc.gov/standards/iso639-2/php/langcodes_name.php?iso_639_1=es|es]]| 29 664,1| 165,1| 830,9| 26 269,3| – | 16 248,5| 2 857,8| 223 006,0| 6 070,2^ 305 112,0^
^[[https://www.loc.gov/standards/iso639-2/php/langcodes_name.php?iso_639_1=et|et]]| 78,8| – | – | 14 884,2| – | 10 898,7| – | 54 487,7| – ^ 80 349,3^
^[[https://www.loc.gov/standards/iso639-2/php/langcodes_name.php?iso_639_1=eu|eu]]| – | – | – | – | – | – | – | 2 999,9| – ^ 2 999,9^
^[[https://www.loc.gov/standards/iso639-2/php/langcodes_name.php?iso_639_1=fa|fa]]| – | – | – | – | – | – | – | 32 635,9| – ^ 32 635,9^
^[[https://www.loc.gov/standards/iso639-2/php/langcodes_name.php?iso_639_1=fi|fi]]| 6 714,9| 44,4| 200,5| 15 264,2| 542,6| 10 109,3| – | 90 481,8| – ^ 123 357,7^
^[[https://www.loc.gov/standards/iso639-2/php/langcodes_name.php?iso_639_1=fr|fr]]| 20 454,4| 194,3| 3 687,5| 26 298,4| 762,6| 17 186,4| 3 044,3| 181 033,4| 5 893,7^ 258 555,1^
^[[https://www.loc.gov/standards/iso639-2/php/langcodes_name.php?iso_639_1=gl|gl]]| – | – | – | – | – | – | – | 622,1| – ^ 622,1^
^[[https://www.loc.gov/standards/iso639-2/php/langcodes_name.php?iso_639_1=he|he]]| – | – | – | – | – | – | – | 129 458,6| – ^ 129 458,6^
^[[https://www.loc.gov/standards/iso639-2/php/langcodes_name.php?iso_639_1=hi|hi]]| 402,8| – | – | – | – | – | – | 429,9| – ^ 832,7^
^[[https://www.loc.gov/standards/iso639-2/php/langcodes_name.php?iso_639_1=hr|hr]]| 22 763,6| 242,6| 1 523,4| – | 569,9| – | – | 137 844,3| – ^ 162 943,8^
^[[https://en.wikipedia.org/wiki/Upper_Sorbian_language|hs]]| 405,3| 36,6| 24,4| – | – | – | – | – | – ^ 466,3^
^[[https://www.loc.gov/standards/iso639-2/php/langcodes_name.php?iso_639_1=hu|hu]]| 6 890,1| 28,9| – | 17 851,3| – | 12 187,9| – | 141 559,0| 8,4^ 178 525,6^
^[[https://www.loc.gov/standards/iso639-2/php/langcodes_name.php?iso_639_1=hu|hy]]| – | – | – | – | – | – | – | 23,5| – ^ 23,5^
^[[https://www.loc.gov/standards/iso639-2/php/langcodes_name.php?iso_639_1=id|id]]| – | – | – | – | – | – | – | 37 824,9| – ^ 37 824,9^
^[[https://www.loc.gov/standards/iso639-2/php/langcodes_name.php?iso_639_1=is|is]]| – | – | – | – | – | – | – | 7 374,2| – ^ 7 374,2^
^[[https://www.loc.gov/standards/iso639-2/php/langcodes_name.php?iso_639_1=it|it]]| 17 435,8| 50,6| 647,8| 23 892,0| 685,2| 15 511,4| 2 750,7| 163 859,9| 1 391,5^ 226 224,9^
^[[https://www.loc.gov/standards/iso639-2/php/langcodes_name.php?iso_639_1=ja|ja]]| 3 766,7| 64,9| 163,1| – | – | – | – | 12 141,5| 2,5^ 16 138,6^
^[[https://www.loc.gov/standards/iso639-2/php/langcodes_name.php?iso_639_1=ka|ka]]| – | – | – | – | – | – | – | 871,1| – ^ 871,1^
^[[https://www.loc.gov/standards/iso639-2/php/langcodes_name.php?iso_639_1=kk|kk]]| – | – | – | – | – | – | – | 13,9| – ^ 13,9^
^[[https://www.loc.gov/standards/iso639-2/php/langcodes_name.php?iso_639_1=ko|ko]]| – | – | – | – | – | – | – | 5 964,3| – ^ 5 964,3^
^[[https://www.loc.gov/standards/iso639-2/php/langcodes_name.php?iso_639_1=lt|lt]]| 669,1| 7,2| 17,4| 17 175,1| 471,2| 11 198,5| – | 5 247,7| – ^ 34 786,3^
^[[https://www.loc.gov/standards/iso639-2/php/langcodes_name.php?iso_639_1=lv|lv]]| 3 207,6| 362,1| 66,9| 17 519,4| 536,7| 11 682,0| – | 2 050,4| – ^ 35 425,1^
^[[https://www.loc.gov/standards/iso639-2/php/langcodes_name.php?iso_639_1=mk|mk]]| 8 794,5| 86,5| – | – | – | – | – | 15 112,0| – ^ 23 993,1^
