AplikaceAplikace
Nastavení

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revizePředchozí verze
seznamy:afun [2022/12/16 16:02] jankrivanseznamy:afun [2022/12/16 16:18] (aktuální) jankrivan
Řádek 45: Řádek 45:
 ^  Podle abecedy  ^^  Podle frekvence  ^^ ^  Podle abecedy  ^^  Podle frekvence  ^^
 ^ Hodnota afun ^ Frekvence v korpusu SYN2020 ^ Hodnota afun ^ Frekvence v korpusu SYN2020 ^ ^ Hodnota afun ^ Frekvence v korpusu SYN2020 ^ Hodnota afun ^ Frekvence v korpusu SYN2020 ^
-| Adv | 13606122 | Atr | 24027586 |+| Adv | 13606122 | Atr | 24027588 |
 | Adv_Ap | 118237 | Adv | 13606122 | | Adv_Ap | 118237 | Adv | 13606122 |
-| Adv_Co | 972500 | AuxP | 10895180 |+| Adv_Co | 972500 | AuxP | 10895181 |
 | Adv_Pa | 34429 | Obj | 9850532 | | Adv_Pa | 34429 | Obj | 9850532 |
 | AdvAtr | 150 | AuxK | 7394997 | | AdvAtr | 150 | AuxK | 7394997 |
Řádek 54: Řádek 54:
 | Apos_Co | 29803 | Coord | 5157496 | | Apos_Co | 29803 | Coord | 5157496 |
 | Apos_Pa | 132 | Pred | 4593183 | | Apos_Pa | 132 | Pred | 4593183 |
-| Atr | 24027586 | Pred_Co | 4567265 |+| Atr | 24027588 | Pred_Co | 4567266 |
 | Atr_Ap | 152154 | AuxG | 3562591 | | Atr_Ap | 152154 | AuxG | 3562591 |
-| Atr_Co | 2385027 | AuxC | 2588896 |+| Atr_Co | 2385027 | AuxC | 2588938 |
 | Atr_Pa | 34650 | Atr_Co | 2385027 | | Atr_Pa | 34650 | Atr_Co | 2385027 |
 | AtrAdv | 3144 | AuxT | 2355457 | | AtrAdv | 3144 | AuxT | 2355457 |
 | AtrAdv_Ap | 7 | ExD | 2306191 | | AtrAdv_Ap | 7 | ExD | 2306191 |
-| AtrAdv_Co | 2808 | AuxV | 1971481 |+| AtrAdv_Co | 2808 | AuxV | 1971742 |
 | AtrAtr | 309 | AuxZ | 1869287 | | AtrAtr | 309 | AuxZ | 1869287 |
 | AtrObj | 30 | Pnom | 1699987 | | AtrObj | 30 | Pnom | 1699987 |
 | Atv | 175450 | Obj_Co | 1548946 | | Atv | 175450 | Obj_Co | 1548946 |
-| Atv_Ap | 607 | ExD_Co | 1537000 |+| Atv_Ap | 607 | ExD_Co | 1537005 |
 | Atv_Co | 15834 | Adv_Co | 972500 | | Atv_Co | 15834 | Adv_Co | 972500 |
-| Atv_Pa | 326 | AuxY | 938454 |+| Atv_Pa | 326 | AuxY | 938455 |
 | AtvV | 155644 | Sb_Co | 846484 | | AtvV | 155644 | Sb_Co | 846484 |
 | AtvV_Ap | 453 | Coord_Co | 543552 | | AtvV_Ap | 453 | Coord_Co | 543552 |
 | AtvV_Co | 12147 | Apos | 423898 | | AtvV_Co | 12147 | Apos | 423898 |
 | AtvV_Pa | 44 | ExD_Pa | 299692 | | AtvV_Pa | 44 | ExD_Pa | 299692 |
-| AuxC | 2588896 | AuxR | 275486 |+| AuxC | 2588938 | AuxR | 275486 |
 | AuxC_Co | 43 | Sb_Ap | 232850 | | AuxC_Co | 43 | Sb_Ap | 232850 |
 | AuxG | 3562591 | Pnom_Co | 202656 | | AuxG | 3562591 | Pnom_Co | 202656 |
Řádek 79: Řádek 79:
 | AuxK_Pa | 61 | Obj_Ap | 144558 | | AuxK_Pa | 61 | Obj_Ap | 144558 |
 | AuxO | 56266 | ExD_Ap | 121129 | | AuxO | 56266 | ExD_Ap | 121129 |
-| AuxP | 10895180 | Adv_Ap | 118237 |+| AuxP | 10895181 | Adv_Ap | 118237 |
 | AuxR | 275486 | Coord_Ap | 95230 | | AuxR | 275486 | Coord_Ap | 95230 |
 | AuxT | 2355457 | Pred_Pa | 94500 | | AuxT | 2355457 | Pred_Pa | 94500 |
-| AuxV | 1971481 | Coord_Pa | 74753 |+| AuxV | 1971742 | Coord_Pa | 74753 |
 | AuxV_Co | 131 | AuxO | 56266 | | AuxV_Co | 131 | AuxO | 56266 |
 | AuxX | 6723864 | Atr_Pa | 34650 | | AuxX | 6723864 | Atr_Pa | 34650 |
-| AuxY | 938454 | Adv_Pa | 34429 |+| AuxY | 938455 | Adv_Pa | 34429 |
 | AuxY_Pa | 5898 | Apos_Co | 29803 | | AuxY_Pa | 5898 | Apos_Co | 29803 |
 | AuxZ | 1869287 | Pnom_Ap | 20430 | | AuxZ | 1869287 | Pnom_Ap | 20430 |
Řádek 96: Řádek 96:
 | ExD | 2306191 | AtrAdv_Co | 2808 | | ExD | 2306191 | AtrAdv_Co | 2808 |
 | ExD_Ap | 121129 | AuxZ_Co | 2075 | | ExD_Ap | 121129 | AuxZ_Co | 2075 |
-| ExD_Co | 1537000 | Atv_Ap | 607 |+| ExD_Co | 1537005 | Atv_Ap | 607 |
 | ExD_Pa | 299692 | AtvV_Ap | 453 | | ExD_Pa | 299692 | AtvV_Ap | 453 |
 | Obj | 9850532 | Atv_Pa | 326 | | Obj | 9850532 | Atv_Pa | 326 |
Řádek 108: Řádek 108:
 | Pred | 4593183 | AuxK_Pa | 61 | | Pred | 4593183 | AuxK_Pa | 61 |
 | Pred_Ap | 20085 | AtvV_Pa | 44 | | Pred_Ap | 20085 | AtvV_Pa | 44 |
-| Pred_Co | 4567265 | AuxC_Co | 43 |+| Pred_Co | 4567266 | AuxC_Co | 43 |
 | Pred_Pa | 94500 | AtrObj | 30 | | Pred_Pa | 94500 | AtrObj | 30 |
 | Sb | 7296792 | AuxG_Co | 26 | | Sb | 7296792 | AuxG_Co | 26 |